🏷️ SKU 6202
← voltar pra SKUsKit Balde Pano Luva Para Lavar Carro Detailer Pincel Vonixx Preto
MLB:
MLB4017115831 · Origem: SP · ● ativoPreço Venda
R$ 101.21
Tarifa MP
12.0%
Bônus tarifa
R$ 0.00
Desconto promo
R$ 0.00
Frete
R$ 0.00
Vendas 30d
0
R$
R$
R$
💡 Bônus tarifa: estorno que ML devolve da comissão (campanhas, rebate seller premium). Desconto promo: compensação que ML paga em promoções (Mais por Menos, etc). Ambos somam como crédito no cálculo. Ajuste e o cálculo de margem refresca automaticamente.
🧰 Composição do Kit (4 itens)
| # | Fornecedor | SKU NF | Descrição | R$ unit real | Qty no kit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detailer | 2741-B | BALDE 19L PRETO C/ LOGO BRANCO | 19.8780 | ||
| 2 | Detailer | CX9554 | Luva chenille cx c/ 250 unidades | 9.5100 | ||
| 3 | Detailer | 50908020DK | Pano microfibra 48X88cm Secagem azul escuro | 15.0000 | ||
| 4 | Vonixx | 2050892 | PCT 30 UN PINCEL DET N.14 CERDAS MEDIAS | 5.1600 |
🎚️ Simulador de preço (what-if)
Ajuste o preço, tarifa e bônus pra ver impacto na margem ponderada e por UF, sem persistir nada no banco.
0.0% vs atual
= 12.00%
Custo Kit
R$ —
Margem R$ ponderada
—
Margem % ponderada
—
💡 Sugestor de preço (margem alvo)
Defina a margem ponderada que deseja atingir e veja qual preço de venda chega lá.
= 15.0%
📜 Histórico de mudanças (1)
| Quando | Tipo | Preço antes | Preço depois | Variação | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05, 00:13 | status:active | R$ 101.21 | R$ 101.21 | 0.00% | — → active |
📊 Margem ponderada (mix UF) + Custo do Kit
Custo Kit
R$ 40.66
Margem R$ ponderada
R$ 27.47
Margem % ponderada
27.14%
kit_imp_share
40.4%
🗺️ Margem por UF — ordenado do melhor pro pior
Cálculo: receita (R$ 101.21) − ICMS Líq − DIFAL − FCP − PIS Líq − COFINS Líq − Tarifa MP − Frete + Crédito ICMS frete − Embalagem − Custo Full − Publicidade − Custo Kit (R$ 40.66)
| # | UF | Estado | Alíq Inter | Alíq Intern | ICMS Líq | DIFAL | FCP | PIS Líq | COFINS Líq | Margem R$ | Margem % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC | Santa Catarina | 8.77% | 17.00% | 4.26 | 8.33 | 0.00 | 0.79 | 3.62 | R$ 29.04 | 28.69% |
| 2 | RS | Rio Grande do Sul | 8.77% | 17.00% | 4.26 | 8.33 | 0.00 | 0.79 | 3.62 | R$ 29.04 | 28.69% |
| 3 | SP(origem) | São Paulo | 18.00% | 18.00% | 13.61 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 2.91 | R$ 28.89 | 28.55% |
| 4 | ES | Espírito Santo | 5.79% | 17.00% | 1.25 | 11.35 | 0.00 | 0.84 | 3.85 | R$ 28.76 | 28.42% |
| 5 | MS | Mato Grosso do Sul | 5.79% | 17.00% | 1.25 | 11.35 | 0.00 | 0.84 | 3.85 | R$ 28.76 | 28.42% |
| 6 | MT | Mato Grosso | 5.79% | 17.00% | 1.25 | 11.35 | 0.00 | 0.84 | 3.85 | R$ 28.76 | 28.42% |
| 7 | MG | Minas Gerais | 8.77% | 18.00% | 4.26 | 9.34 | 0.00 | 0.79 | 3.62 | R$ 28.03 | 27.69% |
| 8 | AP | Amapá | 5.79% | 18.00% | 1.25 | 12.36 | 0.00 | 0.84 | 3.85 | R$ 27.75 | 27.42% |
| 9 | AC | Acre | 5.79% | 19.00% | 1.25 | 13.37 | 0.00 | 0.84 | 3.85 | R$ 26.74 | 26.42% |
| 10 | PA | Pará | 5.79% | 19.00% | 1.25 | 13.37 | 0.00 | 0.84 | 3.85 | R$ 26.74 | 26.42% |
| 11 | GO | Goiás | 5.79% | 19.00% | 1.25 | 13.37 | 0.00 | 0.84 | 3.85 | R$ 26.74 | 26.42% |
| 12 | PR | Paraná | 8.77% | 19.50% | 4.26 | 10.86 | 0.00 | 0.79 | 3.62 | R$ 26.51 | 26.19% |
| 13 | RO | Rondônia | 5.79% | 19.50% | 1.25 | 13.88 | 0.00 | 0.84 | 3.85 | R$ 26.23 | 25.92% |
| 14 | AM | Amazonas | 5.79% | 20.00% | 1.25 | 14.38 | 0.00 | 0.84 | 3.85 | R$ 25.72 | 25.42% |
| 15 | RR | Roraima | 5.79% | 20.00% | 1.25 | 14.38 | 0.00 | 0.84 | 3.85 | R$ 25.72 | 25.42% |
| 16 | TO | Tocantins | 5.79% | 20.00% | 1.25 | 14.38 | 0.00 | 0.84 | 3.85 | R$ 25.72 | 25.42% |
| 17 | CE | Ceará | 5.79% | 20.00% | 1.25 | 14.38 | 0.00 | 0.84 | 3.85 | R$ 25.72 | 25.42% |
| 18 | PB | Paraíba | 5.79% | 20.00% | 1.25 | 14.38 | 0.00 | 0.84 | 3.85 | R$ 25.72 | 25.42% |
| 19 | RN | Rio Grande do Norte | 5.79% | 20.00% | 1.25 | 14.38 | 0.00 | 0.84 | 3.85 | R$ 25.72 | 25.42% |
| 20 | SE | Sergipe | 5.79% | 19.00% | 1.25 | 13.37 | 1.01 | 0.84 | 3.85 | R$ 25.72 | 25.42% |
| 21 | DF | Distrito Federal | 5.79% | 20.00% | 1.25 | 14.38 | 0.00 | 0.84 | 3.85 | R$ 25.72 | 25.42% |
| 22 | BA | Bahia | 5.79% | 20.50% | 1.25 | 14.89 | 0.00 | 0.84 | 3.85 | R$ 25.22 | 24.92% |
| 23 | PE | Pernambuco | 5.79% | 20.50% | 1.25 | 14.89 | 0.00 | 0.84 | 3.85 | R$ 25.22 | 24.92% |
| 24 | AL | Alagoas | 5.79% | 20.50% | 1.25 | 14.89 | 1.01 | 0.84 | 3.85 | R$ 24.21 | 23.92% |
| 25 | RJ | Rio de Janeiro | 8.77% | 20.00% | 4.26 | 11.37 | 2.02 | 0.79 | 3.62 | R$ 23.98 | 23.69% |
| 26 | PI | Piauí | 5.79% | 22.50% | 1.25 | 16.91 | 0.00 | 0.84 | 3.85 | R$ 23.19 | 22.92% |
| 27 | MA | Maranhão | 5.79% | 23.00% | 1.25 | 17.42 | 0.00 | 0.84 | 3.85 | R$ 22.69 | 22.42% |
Legenda de cores: ● ≥ 15% · ● 5-15% · ● 0-5% · ● negativo