🏷️ SKU 6200
← voltar pra SKUsKit Toalha Microfibra Azul 50x90cm 400gsm E Luva Chenille Detailer + Pincéis Interno E Externo Vonixx
MLB:
MLB4017111967 · Origem: SP · ● ativoPreço Venda
R$ 66.55
Preço cheio (sem promo)
R$ 99.97
Tarifa MP
12.0%
Bônus tarifa
R$ 0.00
Desconto promo
R$ 0.00
Frete
R$ 0.00
Vendas 30d
0
R$
R$
R$
💡 Bônus tarifa: estorno que ML devolve da comissão (campanhas, rebate seller premium). Desconto promo: compensação que ML paga em promoções (Mais por Menos, etc). Ambos somam como crédito no cálculo. Ajuste e o cálculo de margem refresca automaticamente.
🧰 Composição do Kit (4 itens)
| # | Fornecedor | SKU NF | Descrição | R$ unit real | Qty no kit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detailer | CX9554 | Luva chenille cx c/ 250 unidades | 9.5100 | ||
| 2 | Detailer | 50908020DK | Pano microfibra 48X88cm Secagem azul escuro | 15.0000 | ||
| 3 | Vonixx | 2050892 | PCT 30 UN PINCEL DET N.14 CERDAS MEDIAS | 5.1600 | ||
| 4 | Vonixx | 2050893 | PCT 30 UN PINCEL DET N.14 CERDAS MACIAS | 4.6440 |
🎚️ Simulador de preço (what-if)
Ajuste o preço, tarifa e bônus pra ver impacto na margem ponderada e por UF, sem persistir nada no banco.
0.0% vs atual
= 12.00%
Custo Kit
R$ —
Margem R$ ponderada
—
Margem % ponderada
—
💡 Sugestor de preço (margem alvo)
Defina a margem ponderada que deseja atingir e veja qual preço de venda chega lá.
= 15.0%
📜 Histórico de mudanças (1)
| Quando | Tipo | Preço antes | Preço depois | Variação | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05, 00:12 | status:active | R$ 66.55 | R$ 66.55 | 0.00% | — → active |
📊 Margem ponderada (mix UF) + Custo do Kit
Custo Kit
R$ 26.51
Margem R$ ponderada
R$ 19.09
Margem % ponderada
28.68%
kit_imp_share
71.9%
🗺️ Margem por UF — ordenado do melhor pro pior
Cálculo: receita (R$ 66.55) − ICMS Líq − DIFAL − FCP − PIS Líq − COFINS Líq − Tarifa MP − Frete + Crédito ICMS frete − Embalagem − Custo Full − Publicidade − Custo Kit (R$ 26.51)
| # | UF | Estado | Alíq Inter | Alíq Intern | ICMS Líq | DIFAL | FCP | PIS Líq | COFINS Líq | Margem R$ | Margem % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP(origem) | São Paulo | 18.00% | 18.00% | 7.19 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 1.94 | R$ 20.78 | 31.23% |
| 2 | SC | Santa Catarina | 6.25% | 17.00% | 0.00 | 7.16 | 0.00 | 0.55 | 2.53 | R$ 20.09 | 30.19% |
| 3 | RS | Rio Grande do Sul | 6.25% | 17.00% | 0.00 | 7.16 | 0.00 | 0.55 | 2.53 | R$ 20.09 | 30.19% |
| 4 | MG | Minas Gerais | 6.25% | 18.00% | 0.00 | 7.82 | 0.00 | 0.55 | 2.53 | R$ 19.43 | 29.19% |
| 5 | ES | Espírito Santo | 4.84% | 17.00% | 0.00 | 8.09 | 0.00 | 0.57 | 2.60 | R$ 19.07 | 28.66% |
| 6 | MS | Mato Grosso do Sul | 4.84% | 17.00% | 0.00 | 8.09 | 0.00 | 0.57 | 2.60 | R$ 19.07 | 28.66% |
| 7 | MT | Mato Grosso | 4.84% | 17.00% | 0.00 | 8.09 | 0.00 | 0.57 | 2.60 | R$ 19.07 | 28.66% |
| 8 | PR | Paraná | 6.25% | 19.50% | 0.00 | 8.82 | 0.00 | 0.55 | 2.53 | R$ 18.43 | 27.69% |
| 9 | AP | Amapá | 4.84% | 18.00% | 0.00 | 8.76 | 0.00 | 0.57 | 2.60 | R$ 18.40 | 27.66% |
| 10 | AC | Acre | 4.84% | 19.00% | 0.00 | 9.42 | 0.00 | 0.57 | 2.60 | R$ 17.74 | 26.66% |
| 11 | PA | Pará | 4.84% | 19.00% | 0.00 | 9.42 | 0.00 | 0.57 | 2.60 | R$ 17.74 | 26.66% |
| 12 | GO | Goiás | 4.84% | 19.00% | 0.00 | 9.42 | 0.00 | 0.57 | 2.60 | R$ 17.74 | 26.66% |
| 13 | RO | Rondônia | 4.84% | 19.50% | 0.00 | 9.75 | 0.00 | 0.57 | 2.60 | R$ 17.41 | 26.16% |
| 14 | AM | Amazonas | 4.84% | 20.00% | 0.00 | 10.09 | 0.00 | 0.57 | 2.60 | R$ 17.07 | 25.66% |
| 15 | RR | Roraima | 4.84% | 20.00% | 0.00 | 10.09 | 0.00 | 0.57 | 2.60 | R$ 17.07 | 25.66% |
| 16 | TO | Tocantins | 4.84% | 20.00% | 0.00 | 10.09 | 0.00 | 0.57 | 2.60 | R$ 17.07 | 25.66% |
| 17 | CE | Ceará | 4.84% | 20.00% | 0.00 | 10.09 | 0.00 | 0.57 | 2.60 | R$ 17.07 | 25.66% |
| 18 | PB | Paraíba | 4.84% | 20.00% | 0.00 | 10.09 | 0.00 | 0.57 | 2.60 | R$ 17.07 | 25.66% |
| 19 | RN | Rio Grande do Norte | 4.84% | 20.00% | 0.00 | 10.09 | 0.00 | 0.57 | 2.60 | R$ 17.07 | 25.66% |
| 20 | SE | Sergipe | 4.84% | 19.00% | 0.00 | 9.42 | 0.67 | 0.57 | 2.60 | R$ 17.07 | 25.66% |
| 21 | DF | Distrito Federal | 4.84% | 20.00% | 0.00 | 10.09 | 0.00 | 0.57 | 2.60 | R$ 17.07 | 25.66% |
| 22 | RJ | Rio de Janeiro | 6.25% | 20.00% | 0.00 | 9.15 | 1.33 | 0.55 | 2.53 | R$ 16.76 | 25.19% |
| 23 | BA | Bahia | 4.84% | 20.50% | 0.00 | 10.42 | 0.00 | 0.57 | 2.60 | R$ 16.74 | 25.16% |
| 24 | PE | Pernambuco | 4.84% | 20.50% | 0.00 | 10.42 | 0.00 | 0.57 | 2.60 | R$ 16.74 | 25.16% |
| 25 | AL | Alagoas | 4.84% | 20.50% | 0.00 | 10.42 | 0.67 | 0.57 | 2.60 | R$ 16.08 | 24.16% |
| 26 | PI | Piauí | 4.84% | 22.50% | 0.00 | 11.75 | 0.00 | 0.57 | 2.60 | R$ 15.41 | 23.16% |
| 27 | MA | Maranhão | 4.84% | 23.00% | 0.00 | 12.08 | 0.00 | 0.57 | 2.60 | R$ 15.08 | 22.66% |
Legenda de cores: ● ≥ 15% · ● 5-15% · ● 0-5% · ● negativo