🏷️ SKU 6180
← voltar pra SKUsKit Vonixx Com Cera Spray Blend Black 500ml + Shampoo Neutro + Toalha Microfibra
MLB:
MLB5214325456 · Origem: SP · ● ativoPreço Venda
R$ 119.97
Tarifa MP
12.0%
Bônus tarifa
R$ 0.00
Desconto promo
R$ 0.00
Frete
R$ 0.00
Vendas 30d
0
R$
R$
R$
💡 Bônus tarifa: estorno que ML devolve da comissão (campanhas, rebate seller premium). Desconto promo: compensação que ML paga em promoções (Mais por Menos, etc). Ambos somam como crédito no cálculo. Ajuste e o cálculo de margem refresca automaticamente.
🧰 Composição do Kit (3 itens)
| # | Fornecedor | SKU NF | Descrição | R$ unit real | Qty no kit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detailer | 40408020AZ | Pano microfibra 38x38cm 230gsm azul | 2.3000 | ||
| 2 | Vonixx | 2026005 | BLEND SPRAY BLACK 500ML | 25.7700 | ||
| 3 | Vonixx | 2011069 | V-FLOC 500ML | 14.8500 |
🎚️ Simulador de preço (what-if)
Ajuste o preço, tarifa e bônus pra ver impacto na margem ponderada e por UF, sem persistir nada no banco.
0.0% vs atual
= 12.00%
Custo Kit
R$ —
Margem R$ ponderada
—
Margem % ponderada
—
💡 Sugestor de preço (margem alvo)
Defina a margem ponderada que deseja atingir e veja qual preço de venda chega lá.
= 15.0%
📜 Histórico de mudanças (1)
| Quando | Tipo | Preço antes | Preço depois | Variação | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05, 00:13 | status:active | R$ 119.97 | R$ 119.97 | 0.00% | — → active |
📊 Margem ponderada (mix UF) + Custo do Kit
Custo Kit
R$ 35.38
Margem R$ ponderada
R$ 43.71
Margem % ponderada
36.43%
kit_imp_share
5.6%
🗺️ Margem por UF — ordenado do melhor pro pior
Cálculo: receita (R$ 119.97) − ICMS Líq − DIFAL − FCP − PIS Líq − COFINS Líq − Tarifa MP − Frete + Crédito ICMS frete − Embalagem − Custo Full − Publicidade − Custo Kit (R$ 35.38)
| # | UF | Estado | Alíq Inter | Alíq Intern | ICMS Líq | DIFAL | FCP | PIS Líq | COFINS Líq | Margem R$ | Margem % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC | Santa Catarina | 11.55% | 17.00% | 8.72 | 6.54 | 0.00 | 1.16 | 5.34 | R$ 45.74 | 38.12% |
| 2 | RS | Rio Grande do Sul | 11.55% | 17.00% | 8.72 | 6.54 | 0.00 | 1.16 | 5.34 | R$ 45.74 | 38.12% |
| 3 | SP(origem) | São Paulo | 18.00% | 18.00% | 16.45 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 4.75 | R$ 45.25 | 37.72% |
| 4 | ES | Espírito Santo | 6.83% | 17.00% | 3.05 | 12.20 | 0.00 | 1.25 | 5.77 | R$ 45.21 | 37.69% |
| 5 | MS | Mato Grosso do Sul | 6.83% | 17.00% | 3.05 | 12.20 | 0.00 | 1.25 | 5.77 | R$ 45.21 | 37.69% |
| 6 | MT | Mato Grosso | 6.83% | 17.00% | 3.05 | 12.20 | 0.00 | 1.25 | 5.77 | R$ 45.21 | 37.69% |
| 7 | MG | Minas Gerais | 11.55% | 18.00% | 8.72 | 7.74 | 0.00 | 1.16 | 5.34 | R$ 44.54 | 37.12% |
| 8 | AP | Amapá | 6.83% | 18.00% | 3.05 | 13.40 | 0.00 | 1.25 | 5.77 | R$ 44.01 | 36.69% |
| 9 | AC | Acre | 6.83% | 19.00% | 3.05 | 14.60 | 0.00 | 1.25 | 5.77 | R$ 42.81 | 35.69% |
| 10 | PA | Pará | 6.83% | 19.00% | 3.05 | 14.60 | 0.00 | 1.25 | 5.77 | R$ 42.81 | 35.69% |
| 11 | GO | Goiás | 6.83% | 19.00% | 3.05 | 14.60 | 0.00 | 1.25 | 5.77 | R$ 42.81 | 35.69% |
| 12 | PR | Paraná | 11.55% | 19.50% | 8.72 | 9.54 | 0.00 | 1.16 | 5.34 | R$ 42.74 | 35.62% |
| 13 | RO | Rondônia | 6.83% | 19.50% | 3.05 | 15.20 | 0.00 | 1.25 | 5.77 | R$ 42.21 | 35.19% |
| 14 | AM | Amazonas | 6.83% | 20.00% | 3.05 | 15.80 | 0.00 | 1.25 | 5.77 | R$ 41.61 | 34.69% |
| 15 | RR | Roraima | 6.83% | 20.00% | 3.05 | 15.80 | 0.00 | 1.25 | 5.77 | R$ 41.61 | 34.69% |
| 16 | TO | Tocantins | 6.83% | 20.00% | 3.05 | 15.80 | 0.00 | 1.25 | 5.77 | R$ 41.61 | 34.69% |
| 17 | CE | Ceará | 6.83% | 20.00% | 3.05 | 15.80 | 0.00 | 1.25 | 5.77 | R$ 41.61 | 34.69% |
| 18 | PB | Paraíba | 6.83% | 20.00% | 3.05 | 15.80 | 0.00 | 1.25 | 5.77 | R$ 41.61 | 34.69% |
| 19 | RN | Rio Grande do Norte | 6.83% | 20.00% | 3.05 | 15.80 | 0.00 | 1.25 | 5.77 | R$ 41.61 | 34.69% |
| 20 | SE | Sergipe | 6.83% | 19.00% | 3.05 | 14.60 | 1.20 | 1.25 | 5.77 | R$ 41.61 | 34.69% |
| 21 | DF | Distrito Federal | 6.83% | 20.00% | 3.05 | 15.80 | 0.00 | 1.25 | 5.77 | R$ 41.61 | 34.69% |
| 22 | BA | Bahia | 6.83% | 20.50% | 3.05 | 16.40 | 0.00 | 1.25 | 5.77 | R$ 41.01 | 34.19% |
| 23 | PE | Pernambuco | 6.83% | 20.50% | 3.05 | 16.40 | 0.00 | 1.25 | 5.77 | R$ 41.01 | 34.19% |
| 24 | AL | Alagoas | 6.83% | 20.50% | 3.05 | 16.40 | 1.20 | 1.25 | 5.77 | R$ 39.81 | 33.19% |
| 25 | RJ | Rio de Janeiro | 11.55% | 20.00% | 8.72 | 10.14 | 2.40 | 1.16 | 5.34 | R$ 39.74 | 33.12% |
| 26 | PI | Piauí | 6.83% | 22.50% | 3.05 | 18.80 | 0.00 | 1.25 | 5.77 | R$ 38.61 | 32.19% |
| 27 | MA | Maranhão | 6.83% | 23.00% | 3.05 | 19.40 | 0.00 | 1.25 | 5.77 | R$ 38.01 | 31.69% |
Legenda de cores: ● ≥ 15% · ● 5-15% · ● 0-5% · ● negativo