🏷️ SKU 6131
← voltar pra SKUsKit 10 Aplicador Espuma Vonixx Azul Para Cera E Limpeza Automotiva
MLB:
MLB5438839516 · Origem: SP · ● ativoPreço Venda
R$ 48.21
Tarifa MP
12.0%
Frete
R$ 0.00
Vendas 30d
0
🧰 Composição do Kit (1/10)
| # | Fornecedor | SKU NF | Descrição | R$ unit real | Qty no kit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vonixx | 2011002 | APLICADOR DE ESPUMA VONIXX CX 500 | 2.2620 |
📊 Margem ponderada (mix UF) + Custo do Kit
Custo Kit
R$ 23.39
Margem R$ ponderada
R$ 7.48
Margem % ponderada
15.52%
kit_imp_share
100.0%
🗺️ Margem por UF — ordenado do melhor pro pior
Cálculo: receita (R$ 48.21) − ICMS Líq − DIFAL − FCP − PIS Líq − COFINS Líq − Tarifa MP − Frete + Crédito ICMS frete − Embalagem − Custo Full − Publicidade − Custo Kit (R$ 23.39)
| # | UF | Estado | Alíq Inter | Alíq Intern | ICMS Líq | DIFAL | FCP | PIS Líq | COFINS Líq | Margem R$ | Margem % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP(origem) | São Paulo | 18.00% | 18.00% | 7.63 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 1.44 | R$ 8.26 | 17.14% |
| 2 | SC | Santa Catarina | 4.00% | 17.00% | 0.88 | 6.27 | 0.00 | 0.42 | 1.95 | R$ 8.12 | 16.84% |
| 3 | RS | Rio Grande do Sul | 4.00% | 17.00% | 0.88 | 6.27 | 0.00 | 0.42 | 1.95 | R$ 8.12 | 16.84% |
| 4 | ES | Espírito Santo | 4.00% | 17.00% | 0.88 | 6.27 | 0.00 | 0.42 | 1.95 | R$ 8.12 | 16.84% |
| 5 | MS | Mato Grosso do Sul | 4.00% | 17.00% | 0.88 | 6.27 | 0.00 | 0.42 | 1.95 | R$ 8.12 | 16.84% |
| 6 | MT | Mato Grosso | 4.00% | 17.00% | 0.88 | 6.27 | 0.00 | 0.42 | 1.95 | R$ 8.12 | 16.84% |
| 7 | MG | Minas Gerais | 4.00% | 18.00% | 0.88 | 6.75 | 0.00 | 0.42 | 1.95 | R$ 7.64 | 15.84% |
| 8 | AP | Amapá | 4.00% | 18.00% | 0.88 | 6.75 | 0.00 | 0.42 | 1.95 | R$ 7.64 | 15.84% |
| 9 | AC | Acre | 4.00% | 19.00% | 0.88 | 7.23 | 0.00 | 0.42 | 1.95 | R$ 7.16 | 14.84% |
| 10 | PA | Pará | 4.00% | 19.00% | 0.88 | 7.23 | 0.00 | 0.42 | 1.95 | R$ 7.16 | 14.84% |
| 11 | GO | Goiás | 4.00% | 19.00% | 0.88 | 7.23 | 0.00 | 0.42 | 1.95 | R$ 7.16 | 14.84% |
| 12 | PR | Paraná | 4.00% | 19.50% | 0.88 | 7.47 | 0.00 | 0.42 | 1.95 | R$ 6.92 | 14.34% |
| 13 | RO | Rondônia | 4.00% | 19.50% | 0.88 | 7.47 | 0.00 | 0.42 | 1.95 | R$ 6.92 | 14.34% |
| 14 | AM | Amazonas | 4.00% | 20.00% | 0.88 | 7.71 | 0.00 | 0.42 | 1.95 | R$ 6.67 | 13.84% |
| 15 | RR | Roraima | 4.00% | 20.00% | 0.88 | 7.71 | 0.00 | 0.42 | 1.95 | R$ 6.67 | 13.84% |
| 16 | TO | Tocantins | 4.00% | 20.00% | 0.88 | 7.71 | 0.00 | 0.42 | 1.95 | R$ 6.67 | 13.84% |
| 17 | CE | Ceará | 4.00% | 20.00% | 0.88 | 7.71 | 0.00 | 0.42 | 1.95 | R$ 6.67 | 13.84% |
| 18 | PB | Paraíba | 4.00% | 20.00% | 0.88 | 7.71 | 0.00 | 0.42 | 1.95 | R$ 6.67 | 13.84% |
| 19 | RN | Rio Grande do Norte | 4.00% | 20.00% | 0.88 | 7.71 | 0.00 | 0.42 | 1.95 | R$ 6.67 | 13.84% |
| 20 | SE | Sergipe | 4.00% | 19.00% | 0.88 | 7.23 | 0.48 | 0.42 | 1.95 | R$ 6.67 | 13.84% |
| 21 | DF | Distrito Federal | 4.00% | 20.00% | 0.88 | 7.71 | 0.00 | 0.42 | 1.95 | R$ 6.67 | 13.84% |
| 22 | BA | Bahia | 4.00% | 20.50% | 0.88 | 7.95 | 0.00 | 0.42 | 1.95 | R$ 6.43 | 13.34% |
| 23 | PE | Pernambuco | 4.00% | 20.50% | 0.88 | 7.95 | 0.00 | 0.42 | 1.95 | R$ 6.43 | 13.34% |
| 24 | AL | Alagoas | 4.00% | 20.50% | 0.88 | 7.95 | 0.48 | 0.42 | 1.95 | R$ 5.95 | 12.34% |
| 25 | RJ | Rio de Janeiro | 4.00% | 20.00% | 0.88 | 7.71 | 0.96 | 0.42 | 1.95 | R$ 5.71 | 11.84% |
| 26 | PI | Piauí | 4.00% | 22.50% | 0.88 | 8.92 | 0.00 | 0.42 | 1.95 | R$ 5.47 | 11.34% |
| 27 | MA | Maranhão | 4.00% | 23.00% | 0.88 | 9.16 | 0.00 | 0.42 | 1.95 | R$ 5.23 | 10.84% |
Legenda de cores: ● ≥ 15% · ● 5-15% · ● 0-5% · ● negativo