🏷️ SKU 6130
← voltar pra SKUsKit 4 Aplicador Espuma Para Cera Plástico Pneus Couro Vonixx Azul-escuro
MLB:
MLB4398389553 · Origem: SP · ● ativoPreço Venda
R$ 20.97
Tarifa MP
12.0%
Frete
R$ 0.00
Vendas 30d
0
🧰 Composição do Kit (1/10)
| # | Fornecedor | SKU NF | Descrição | R$ unit real | Qty no kit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vonixx | 2011002 | APLICADOR DE ESPUMA VONIXX CX 500 | 2.2620 |
📊 Margem ponderada (mix UF) + Custo do Kit
Custo Kit
R$ 9.36
Margem R$ ponderada
R$ 3.68
Margem % ponderada
17.56%
kit_imp_share
100.0%
🗺️ Margem por UF — ordenado do melhor pro pior
Cálculo: receita (R$ 20.97) − ICMS Líq − DIFAL − FCP − PIS Líq − COFINS Líq − Tarifa MP − Frete + Crédito ICMS frete − Embalagem − Custo Full − Publicidade − Custo Kit (R$ 9.36)
| # | UF | Estado | Alíq Inter | Alíq Intern | ICMS Líq | DIFAL | FCP | PIS Líq | COFINS Líq | Margem R$ | Margem % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP(origem) | São Paulo | 18.00% | 18.00% | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.68 | R$ 4.02 | 19.17% |
| 2 | SC | Santa Catarina | 4.00% | 17.00% | 0.42 | 2.73 | 0.00 | 0.20 | 0.90 | R$ 3.96 | 18.88% |
| 3 | RS | Rio Grande do Sul | 4.00% | 17.00% | 0.42 | 2.73 | 0.00 | 0.20 | 0.90 | R$ 3.96 | 18.88% |
| 4 | ES | Espírito Santo | 4.00% | 17.00% | 0.42 | 2.73 | 0.00 | 0.20 | 0.90 | R$ 3.96 | 18.88% |
| 5 | MS | Mato Grosso do Sul | 4.00% | 17.00% | 0.42 | 2.73 | 0.00 | 0.20 | 0.90 | R$ 3.96 | 18.88% |
| 6 | MT | Mato Grosso | 4.00% | 17.00% | 0.42 | 2.73 | 0.00 | 0.20 | 0.90 | R$ 3.96 | 18.88% |
| 7 | MG | Minas Gerais | 4.00% | 18.00% | 0.42 | 2.94 | 0.00 | 0.20 | 0.90 | R$ 3.75 | 17.88% |
| 8 | AP | Amapá | 4.00% | 18.00% | 0.42 | 2.94 | 0.00 | 0.20 | 0.90 | R$ 3.75 | 17.88% |
| 9 | AC | Acre | 4.00% | 19.00% | 0.42 | 3.15 | 0.00 | 0.20 | 0.90 | R$ 3.54 | 16.88% |
| 10 | PA | Pará | 4.00% | 19.00% | 0.42 | 3.15 | 0.00 | 0.20 | 0.90 | R$ 3.54 | 16.88% |
| 11 | GO | Goiás | 4.00% | 19.00% | 0.42 | 3.15 | 0.00 | 0.20 | 0.90 | R$ 3.54 | 16.88% |
| 12 | PR | Paraná | 4.00% | 19.50% | 0.42 | 3.25 | 0.00 | 0.20 | 0.90 | R$ 3.43 | 16.38% |
| 13 | RO | Rondônia | 4.00% | 19.50% | 0.42 | 3.25 | 0.00 | 0.20 | 0.90 | R$ 3.43 | 16.38% |
| 14 | AM | Amazonas | 4.00% | 20.00% | 0.42 | 3.36 | 0.00 | 0.20 | 0.90 | R$ 3.33 | 15.88% |
| 15 | RR | Roraima | 4.00% | 20.00% | 0.42 | 3.36 | 0.00 | 0.20 | 0.90 | R$ 3.33 | 15.88% |
| 16 | TO | Tocantins | 4.00% | 20.00% | 0.42 | 3.36 | 0.00 | 0.20 | 0.90 | R$ 3.33 | 15.88% |
| 17 | CE | Ceará | 4.00% | 20.00% | 0.42 | 3.36 | 0.00 | 0.20 | 0.90 | R$ 3.33 | 15.88% |
| 18 | PB | Paraíba | 4.00% | 20.00% | 0.42 | 3.36 | 0.00 | 0.20 | 0.90 | R$ 3.33 | 15.88% |
| 19 | RN | Rio Grande do Norte | 4.00% | 20.00% | 0.42 | 3.36 | 0.00 | 0.20 | 0.90 | R$ 3.33 | 15.88% |
| 20 | SE | Sergipe | 4.00% | 19.00% | 0.42 | 3.15 | 0.21 | 0.20 | 0.90 | R$ 3.33 | 15.88% |
| 21 | DF | Distrito Federal | 4.00% | 20.00% | 0.42 | 3.36 | 0.00 | 0.20 | 0.90 | R$ 3.33 | 15.88% |
| 22 | BA | Bahia | 4.00% | 20.50% | 0.42 | 3.46 | 0.00 | 0.20 | 0.90 | R$ 3.22 | 15.38% |
| 23 | PE | Pernambuco | 4.00% | 20.50% | 0.42 | 3.46 | 0.00 | 0.20 | 0.90 | R$ 3.22 | 15.38% |
| 24 | AL | Alagoas | 4.00% | 20.50% | 0.42 | 3.46 | 0.21 | 0.20 | 0.90 | R$ 3.02 | 14.38% |
| 25 | RJ | Rio de Janeiro | 4.00% | 20.00% | 0.42 | 3.36 | 0.42 | 0.20 | 0.90 | R$ 2.91 | 13.88% |
| 26 | PI | Piauí | 4.00% | 22.50% | 0.42 | 3.88 | 0.00 | 0.20 | 0.90 | R$ 2.81 | 13.38% |
| 27 | MA | Maranhão | 4.00% | 23.00% | 0.42 | 3.98 | 0.00 | 0.20 | 0.90 | R$ 2.70 | 12.88% |
Legenda de cores: ● ≥ 15% · ● 5-15% · ● 0-5% · ● negativo