🏷️ SKU 6128
← voltar pra SKUsKit 10 Aplicador Espuma P/ Cera Plástico Pneus Couro Vonixx Azul-aço
MLB:
MLB5395222878 · Origem: SP · ● ativoPreço Venda
R$ 46.23
Tarifa MP
12.0%
Frete
R$ 0.00
Vendas 30d
0
🧰 Composição do Kit (1/10)
| # | Fornecedor | SKU NF | Descrição | R$ unit real | Qty no kit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vonixx | 2011002 | APLICADOR DE ESPUMA VONIXX CX 500 | 2.2620 |
📊 Margem ponderada (mix UF) + Custo do Kit
Custo Kit
R$ 23.39
Margem R$ ponderada
R$ 6.32
Margem % ponderada
13.66%
kit_imp_share
100.0%
🗺️ Margem por UF — ordenado do melhor pro pior
Cálculo: receita (R$ 46.23) − ICMS Líq − DIFAL − FCP − PIS Líq − COFINS Líq − Tarifa MP − Frete + Crédito ICMS frete − Embalagem − Custo Full − Publicidade − Custo Kit (R$ 23.39)
| # | UF | Estado | Alíq Inter | Alíq Intern | ICMS Líq | DIFAL | FCP | PIS Líq | COFINS Líq | Margem R$ | Margem % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP(origem) | São Paulo | 18.00% | 18.00% | 7.28 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 1.31 | R$ 7.06 | 15.28% |
| 2 | SC | Santa Catarina | 4.00% | 17.00% | 0.80 | 6.01 | 0.00 | 0.39 | 1.81 | R$ 6.93 | 14.98% |
| 3 | RS | Rio Grande do Sul | 4.00% | 17.00% | 0.80 | 6.01 | 0.00 | 0.39 | 1.81 | R$ 6.93 | 14.98% |
| 4 | ES | Espírito Santo | 4.00% | 17.00% | 0.80 | 6.01 | 0.00 | 0.39 | 1.81 | R$ 6.93 | 14.98% |
| 5 | MS | Mato Grosso do Sul | 4.00% | 17.00% | 0.80 | 6.01 | 0.00 | 0.39 | 1.81 | R$ 6.93 | 14.98% |
| 6 | MT | Mato Grosso | 4.00% | 17.00% | 0.80 | 6.01 | 0.00 | 0.39 | 1.81 | R$ 6.93 | 14.98% |
| 7 | MG | Minas Gerais | 4.00% | 18.00% | 0.80 | 6.47 | 0.00 | 0.39 | 1.81 | R$ 6.46 | 13.98% |
| 8 | AP | Amapá | 4.00% | 18.00% | 0.80 | 6.47 | 0.00 | 0.39 | 1.81 | R$ 6.46 | 13.98% |
| 9 | AC | Acre | 4.00% | 19.00% | 0.80 | 6.93 | 0.00 | 0.39 | 1.81 | R$ 6.00 | 12.98% |
| 10 | PA | Pará | 4.00% | 19.00% | 0.80 | 6.93 | 0.00 | 0.39 | 1.81 | R$ 6.00 | 12.98% |
| 11 | GO | Goiás | 4.00% | 19.00% | 0.80 | 6.93 | 0.00 | 0.39 | 1.81 | R$ 6.00 | 12.98% |
| 12 | PR | Paraná | 4.00% | 19.50% | 0.80 | 7.17 | 0.00 | 0.39 | 1.81 | R$ 5.77 | 12.48% |
| 13 | RO | Rondônia | 4.00% | 19.50% | 0.80 | 7.17 | 0.00 | 0.39 | 1.81 | R$ 5.77 | 12.48% |
| 14 | AM | Amazonas | 4.00% | 20.00% | 0.80 | 7.40 | 0.00 | 0.39 | 1.81 | R$ 5.54 | 11.98% |
| 15 | RR | Roraima | 4.00% | 20.00% | 0.80 | 7.40 | 0.00 | 0.39 | 1.81 | R$ 5.54 | 11.98% |
| 16 | TO | Tocantins | 4.00% | 20.00% | 0.80 | 7.40 | 0.00 | 0.39 | 1.81 | R$ 5.54 | 11.98% |
| 17 | CE | Ceará | 4.00% | 20.00% | 0.80 | 7.40 | 0.00 | 0.39 | 1.81 | R$ 5.54 | 11.98% |
| 18 | PB | Paraíba | 4.00% | 20.00% | 0.80 | 7.40 | 0.00 | 0.39 | 1.81 | R$ 5.54 | 11.98% |
| 19 | RN | Rio Grande do Norte | 4.00% | 20.00% | 0.80 | 7.40 | 0.00 | 0.39 | 1.81 | R$ 5.54 | 11.98% |
| 20 | SE | Sergipe | 4.00% | 19.00% | 0.80 | 6.93 | 0.46 | 0.39 | 1.81 | R$ 5.54 | 11.98% |
| 21 | DF | Distrito Federal | 4.00% | 20.00% | 0.80 | 7.40 | 0.00 | 0.39 | 1.81 | R$ 5.54 | 11.98% |
| 22 | BA | Bahia | 4.00% | 20.50% | 0.80 | 7.63 | 0.00 | 0.39 | 1.81 | R$ 5.31 | 11.48% |
| 23 | PE | Pernambuco | 4.00% | 20.50% | 0.80 | 7.63 | 0.00 | 0.39 | 1.81 | R$ 5.31 | 11.48% |
| 24 | AL | Alagoas | 4.00% | 20.50% | 0.80 | 7.63 | 0.46 | 0.39 | 1.81 | R$ 4.85 | 10.48% |
| 25 | RJ | Rio de Janeiro | 4.00% | 20.00% | 0.80 | 7.40 | 0.92 | 0.39 | 1.81 | R$ 4.62 | 9.98% |
| 26 | PI | Piauí | 4.00% | 22.50% | 0.80 | 8.55 | 0.00 | 0.39 | 1.81 | R$ 4.38 | 9.48% |
| 27 | MA | Maranhão | 4.00% | 23.00% | 0.80 | 8.78 | 0.00 | 0.39 | 1.81 | R$ 4.15 | 8.98% |
Legenda de cores: ● ≥ 15% · ● 5-15% · ● 0-5% · ● negativo