🏷️ SKU 6127
← voltar pra SKUsKit 04 Aplicador De Espuma Automotivo Vonixx
MLB:
MLB3822809709 · Origem: SP · ● ativoPreço Venda
R$ 26.97
Tarifa MP
12.0%
Frete
R$ 0.00
Vendas 30d
0
🧰 Composição do Kit (1/10)
| # | Fornecedor | SKU NF | Descrição | R$ unit real | Qty no kit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vonixx | 2011002 | APLICADOR DE ESPUMA VONIXX CX 500 | 2.2620 |
📊 Margem ponderada (mix UF) + Custo do Kit
Custo Kit
R$ 9.36
Margem R$ ponderada
R$ 7.22
Margem % ponderada
26.77%
kit_imp_share
100.0%
🗺️ Margem por UF — ordenado do melhor pro pior
Cálculo: receita (R$ 26.97) − ICMS Líq − DIFAL − FCP − PIS Líq − COFINS Líq − Tarifa MP − Frete + Crédito ICMS frete − Embalagem − Custo Full − Publicidade − Custo Kit (R$ 9.36)
| # | UF | Estado | Alíq Inter | Alíq Intern | ICMS Líq | DIFAL | FCP | PIS Líq | COFINS Líq | Margem R$ | Margem % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP(origem) | São Paulo | 18.00% | 18.00% | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 1.05 | R$ 7.66 | 28.39% |
| 2 | SC | Santa Catarina | 4.00% | 17.00% | 0.66 | 3.51 | 0.00 | 0.29 | 1.34 | R$ 7.58 | 28.09% |
| 3 | RS | Rio Grande do Sul | 4.00% | 17.00% | 0.66 | 3.51 | 0.00 | 0.29 | 1.34 | R$ 7.58 | 28.09% |
| 4 | ES | Espírito Santo | 4.00% | 17.00% | 0.66 | 3.51 | 0.00 | 0.29 | 1.34 | R$ 7.58 | 28.09% |
| 5 | MS | Mato Grosso do Sul | 4.00% | 17.00% | 0.66 | 3.51 | 0.00 | 0.29 | 1.34 | R$ 7.58 | 28.09% |
| 6 | MT | Mato Grosso | 4.00% | 17.00% | 0.66 | 3.51 | 0.00 | 0.29 | 1.34 | R$ 7.58 | 28.09% |
| 7 | MG | Minas Gerais | 4.00% | 18.00% | 0.66 | 3.78 | 0.00 | 0.29 | 1.34 | R$ 7.31 | 27.09% |
| 8 | AP | Amapá | 4.00% | 18.00% | 0.66 | 3.78 | 0.00 | 0.29 | 1.34 | R$ 7.31 | 27.09% |
| 9 | AC | Acre | 4.00% | 19.00% | 0.66 | 4.05 | 0.00 | 0.29 | 1.34 | R$ 7.04 | 26.09% |
| 10 | PA | Pará | 4.00% | 19.00% | 0.66 | 4.05 | 0.00 | 0.29 | 1.34 | R$ 7.04 | 26.09% |
| 11 | GO | Goiás | 4.00% | 19.00% | 0.66 | 4.05 | 0.00 | 0.29 | 1.34 | R$ 7.04 | 26.09% |
| 12 | PR | Paraná | 4.00% | 19.50% | 0.66 | 4.18 | 0.00 | 0.29 | 1.34 | R$ 6.90 | 25.59% |
| 13 | RO | Rondônia | 4.00% | 19.50% | 0.66 | 4.18 | 0.00 | 0.29 | 1.34 | R$ 6.90 | 25.59% |
| 14 | AM | Amazonas | 4.00% | 20.00% | 0.66 | 4.32 | 0.00 | 0.29 | 1.34 | R$ 6.77 | 25.09% |
| 15 | RR | Roraima | 4.00% | 20.00% | 0.66 | 4.32 | 0.00 | 0.29 | 1.34 | R$ 6.77 | 25.09% |
| 16 | TO | Tocantins | 4.00% | 20.00% | 0.66 | 4.32 | 0.00 | 0.29 | 1.34 | R$ 6.77 | 25.09% |
| 17 | CE | Ceará | 4.00% | 20.00% | 0.66 | 4.32 | 0.00 | 0.29 | 1.34 | R$ 6.77 | 25.09% |
| 18 | PB | Paraíba | 4.00% | 20.00% | 0.66 | 4.32 | 0.00 | 0.29 | 1.34 | R$ 6.77 | 25.09% |
| 19 | RN | Rio Grande do Norte | 4.00% | 20.00% | 0.66 | 4.32 | 0.00 | 0.29 | 1.34 | R$ 6.77 | 25.09% |
| 20 | SE | Sergipe | 4.00% | 19.00% | 0.66 | 4.05 | 0.27 | 0.29 | 1.34 | R$ 6.77 | 25.09% |
| 21 | DF | Distrito Federal | 4.00% | 20.00% | 0.66 | 4.32 | 0.00 | 0.29 | 1.34 | R$ 6.77 | 25.09% |
| 22 | BA | Bahia | 4.00% | 20.50% | 0.66 | 4.45 | 0.00 | 0.29 | 1.34 | R$ 6.63 | 24.59% |
| 23 | PE | Pernambuco | 4.00% | 20.50% | 0.66 | 4.45 | 0.00 | 0.29 | 1.34 | R$ 6.63 | 24.59% |
| 24 | AL | Alagoas | 4.00% | 20.50% | 0.66 | 4.45 | 0.27 | 0.29 | 1.34 | R$ 6.36 | 23.59% |
| 25 | RJ | Rio de Janeiro | 4.00% | 20.00% | 0.66 | 4.32 | 0.54 | 0.29 | 1.34 | R$ 6.23 | 23.09% |
| 26 | PI | Piauí | 4.00% | 22.50% | 0.66 | 4.99 | 0.00 | 0.29 | 1.34 | R$ 6.09 | 22.59% |
| 27 | MA | Maranhão | 4.00% | 23.00% | 0.66 | 5.12 | 0.00 | 0.29 | 1.34 | R$ 5.96 | 22.09% |
Legenda de cores: ● ≥ 15% · ● 5-15% · ● 0-5% · ● negativo