🏷️ SKU 6121
← voltar pra SKUsVexus Vonixx Limpador De Uso Geral Limpa Rodas E Motor 500ml
MLB:
MLB3736939163 · Origem: SP · ● ativoPreço Venda
R$ 35.26
Tarifa MP
12.0%
Bônus tarifa
R$ 0.00
Desconto promo
R$ 0.00
Frete
R$ 0.00
Vendas 30d
0
R$
R$
R$
💡 Bônus tarifa: estorno que ML devolve da comissão (campanhas, rebate seller premium). Desconto promo: compensação que ML paga em promoções (Mais por Menos, etc). Ambos somam como crédito no cálculo. Ajuste e o cálculo de margem refresca automaticamente.
🧰 Composição do Kit (1 item)
| # | Fornecedor | SKU NF | Descrição | R$ unit real | Qty no kit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vonixx | 2005228 | VEXUS 500ML | 15.9200 |
🎚️ Simulador de preço (what-if)
Ajuste o preço, tarifa e bônus pra ver impacto na margem ponderada e por UF, sem persistir nada no banco.
0.0% vs atual
= 12.00%
Custo Kit
R$ —
Margem R$ ponderada
—
Margem % ponderada
—
💡 Sugestor de preço (margem alvo)
Defina a margem ponderada que deseja atingir e veja qual preço de venda chega lá.
= 15.0%
📜 Histórico de mudanças (1)
| Quando | Tipo | Preço antes | Preço depois | Variação | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05, 00:12 | status:active | R$ 35.26 | R$ 35.26 | 0.00% | — → active |
📊 Margem ponderada (mix UF) + Custo do Kit
Custo Kit
R$ 12.92
Margem R$ ponderada
R$ 10.57
Margem % ponderada
29.99%
kit_imp_share
0.0%
🗺️ Margem por UF — ordenado do melhor pro pior
Cálculo: receita (R$ 35.26) − ICMS Líq − DIFAL − FCP − PIS Líq − COFINS Líq − Tarifa MP − Frete + Crédito ICMS frete − Embalagem − Custo Full − Publicidade − Custo Kit (R$ 12.92)
| # | UF | Estado | Alíq Inter | Alíq Intern | ICMS Líq | DIFAL | FCP | PIS Líq | COFINS Líq | Margem R$ | Margem % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC | Santa Catarina | 12.00% | 17.00% | 2.37 | 1.76 | 0.00 | 0.29 | 1.35 | R$ 11.18 | 31.70% |
| 2 | RS | Rio Grande do Sul | 12.00% | 17.00% | 2.37 | 1.76 | 0.00 | 0.29 | 1.35 | R$ 11.18 | 31.70% |
| 3 | SP(origem) | São Paulo | 18.00% | 18.00% | 4.49 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 1.19 | R$ 11.02 | 31.25% |
| 4 | ES | Espírito Santo | 7.00% | 17.00% | 0.61 | 3.53 | 0.00 | 0.32 | 1.48 | R$ 11.01 | 31.24% |
| 5 | MS | Mato Grosso do Sul | 7.00% | 17.00% | 0.61 | 3.53 | 0.00 | 0.32 | 1.48 | R$ 11.01 | 31.24% |
| 6 | MT | Mato Grosso | 7.00% | 17.00% | 0.61 | 3.53 | 0.00 | 0.32 | 1.48 | R$ 11.01 | 31.24% |
| 7 | MG | Minas Gerais | 12.00% | 18.00% | 2.37 | 2.12 | 0.00 | 0.29 | 1.35 | R$ 10.82 | 30.70% |
| 8 | AP | Amapá | 7.00% | 18.00% | 0.61 | 3.88 | 0.00 | 0.32 | 1.48 | R$ 10.66 | 30.24% |
| 9 | AC | Acre | 7.00% | 19.00% | 0.61 | 4.23 | 0.00 | 0.32 | 1.48 | R$ 10.31 | 29.24% |
| 10 | PA | Pará | 7.00% | 19.00% | 0.61 | 4.23 | 0.00 | 0.32 | 1.48 | R$ 10.31 | 29.24% |
| 11 | GO | Goiás | 7.00% | 19.00% | 0.61 | 4.23 | 0.00 | 0.32 | 1.48 | R$ 10.31 | 29.24% |
| 12 | PR | Paraná | 12.00% | 19.50% | 2.37 | 2.64 | 0.00 | 0.29 | 1.35 | R$ 10.30 | 29.20% |
| 13 | RO | Rondônia | 7.00% | 19.50% | 0.61 | 4.41 | 0.00 | 0.32 | 1.48 | R$ 10.13 | 28.74% |
| 14 | AM | Amazonas | 7.00% | 20.00% | 0.61 | 4.58 | 0.00 | 0.32 | 1.48 | R$ 9.96 | 28.24% |
| 15 | RR | Roraima | 7.00% | 20.00% | 0.61 | 4.58 | 0.00 | 0.32 | 1.48 | R$ 9.96 | 28.24% |
| 16 | TO | Tocantins | 7.00% | 20.00% | 0.61 | 4.58 | 0.00 | 0.32 | 1.48 | R$ 9.96 | 28.24% |
| 17 | CE | Ceará | 7.00% | 20.00% | 0.61 | 4.58 | 0.00 | 0.32 | 1.48 | R$ 9.96 | 28.24% |
| 18 | PB | Paraíba | 7.00% | 20.00% | 0.61 | 4.58 | 0.00 | 0.32 | 1.48 | R$ 9.96 | 28.24% |
| 19 | RN | Rio Grande do Norte | 7.00% | 20.00% | 0.61 | 4.58 | 0.00 | 0.32 | 1.48 | R$ 9.96 | 28.24% |
| 20 | SE | Sergipe | 7.00% | 19.00% | 0.61 | 4.23 | 0.35 | 0.32 | 1.48 | R$ 9.96 | 28.24% |
| 21 | DF | Distrito Federal | 7.00% | 20.00% | 0.61 | 4.58 | 0.00 | 0.32 | 1.48 | R$ 9.96 | 28.24% |
| 22 | BA | Bahia | 7.00% | 20.50% | 0.61 | 4.76 | 0.00 | 0.32 | 1.48 | R$ 9.78 | 27.74% |
| 23 | PE | Pernambuco | 7.00% | 20.50% | 0.61 | 4.76 | 0.00 | 0.32 | 1.48 | R$ 9.78 | 27.74% |
| 24 | AL | Alagoas | 7.00% | 20.50% | 0.61 | 4.76 | 0.35 | 0.32 | 1.48 | R$ 9.43 | 26.74% |
| 25 | RJ | Rio de Janeiro | 12.00% | 20.00% | 2.37 | 2.82 | 0.71 | 0.29 | 1.35 | R$ 9.41 | 26.70% |
| 26 | PI | Piauí | 7.00% | 22.50% | 0.61 | 5.47 | 0.00 | 0.32 | 1.48 | R$ 9.07 | 25.74% |
| 27 | MA | Maranhão | 7.00% | 23.00% | 0.61 | 5.64 | 0.00 | 0.32 | 1.48 | R$ 8.90 | 25.24% |
Legenda de cores: ● ≥ 15% · ● 5-15% · ● 0-5% · ● negativo