🏷️ SKU 6100
← voltar pra SKUs2 Aplicador Espuma Vonixx + 2 Pano Flanela Toalha Microfibra
MLB:
MLB4265602187 · Origem: SP · ● ativoPreço Venda
R$ 44.97
Tarifa MP
12.0%
Bônus tarifa
R$ 0.00
Desconto promo
R$ 0.00
Frete
R$ 0.00
Vendas 30d
0
R$
R$
R$
💡 Bônus tarifa: estorno que ML devolve da comissão (campanhas, rebate seller premium). Desconto promo: compensação que ML paga em promoções (Mais por Menos, etc). Ambos somam como crédito no cálculo. Ajuste e o cálculo de margem refresca automaticamente.
🧰 Composição do Kit (2 itens)
| # | Fornecedor | SKU NF | Descrição | R$ unit real | Qty no kit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detailer | 40408020AZ | Pano microfibra 38x38cm 230gsm azul | 2.3000 | ||
| 2 | Vonixx | 2011002 | APLICADOR DE ESPUMA VONIXX CX 500 | 2.2620 |
🎚️ Simulador de preço (what-if)
Ajuste o preço, tarifa e bônus pra ver impacto na margem ponderada e por UF, sem persistir nada no banco.
0.0% vs atual
= 12.00%
Custo Kit
R$ —
Margem R$ ponderada
—
Margem % ponderada
—
💡 Sugestor de preço (margem alvo)
Defina a margem ponderada que deseja atingir e veja qual preço de venda chega lá.
= 15.0%
📜 Histórico de mudanças (1)
| Quando | Tipo | Preço antes | Preço depois | Variação | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05, 00:12 | status:active | R$ 44.97 | R$ 44.97 | 0.00% | — → active |
📊 Margem ponderada (mix UF) + Custo do Kit
Custo Kit
R$ 8.10
Margem R$ ponderada
R$ 19.67
Margem % ponderada
43.75%
kit_imp_share
100.0%
🗺️ Margem por UF — ordenado do melhor pro pior
Cálculo: receita (R$ 44.97) − ICMS Líq − DIFAL − FCP − PIS Líq − COFINS Líq − Tarifa MP − Frete + Crédito ICMS frete − Embalagem − Custo Full − Publicidade − Custo Kit (R$ 8.10)
| # | UF | Estado | Alíq Inter | Alíq Intern | ICMS Líq | DIFAL | FCP | PIS Líq | COFINS Líq | Margem R$ | Margem % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP(origem) | São Paulo | 18.00% | 18.00% | 7.06 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 2.20 | R$ 20.40 | 45.37% |
| 2 | SC | Santa Catarina | 4.00% | 17.00% | 0.76 | 5.85 | 0.00 | 0.58 | 2.68 | R$ 20.27 | 45.07% |
| 3 | RS | Rio Grande do Sul | 4.00% | 17.00% | 0.76 | 5.85 | 0.00 | 0.58 | 2.68 | R$ 20.27 | 45.07% |
| 4 | ES | Espírito Santo | 4.00% | 17.00% | 0.76 | 5.85 | 0.00 | 0.58 | 2.68 | R$ 20.27 | 45.07% |
| 5 | MS | Mato Grosso do Sul | 4.00% | 17.00% | 0.76 | 5.85 | 0.00 | 0.58 | 2.68 | R$ 20.27 | 45.07% |
| 6 | MT | Mato Grosso | 4.00% | 17.00% | 0.76 | 5.85 | 0.00 | 0.58 | 2.68 | R$ 20.27 | 45.07% |
| 7 | MG | Minas Gerais | 4.00% | 18.00% | 0.76 | 6.30 | 0.00 | 0.58 | 2.68 | R$ 19.82 | 44.07% |
| 8 | AP | Amapá | 4.00% | 18.00% | 0.76 | 6.30 | 0.00 | 0.58 | 2.68 | R$ 19.82 | 44.07% |
| 9 | AC | Acre | 4.00% | 19.00% | 0.76 | 6.75 | 0.00 | 0.58 | 2.68 | R$ 19.37 | 43.07% |
| 10 | PA | Pará | 4.00% | 19.00% | 0.76 | 6.75 | 0.00 | 0.58 | 2.68 | R$ 19.37 | 43.07% |
| 11 | GO | Goiás | 4.00% | 19.00% | 0.76 | 6.75 | 0.00 | 0.58 | 2.68 | R$ 19.37 | 43.07% |
| 12 | PR | Paraná | 4.00% | 19.50% | 0.76 | 6.97 | 0.00 | 0.58 | 2.68 | R$ 19.14 | 42.57% |
| 13 | RO | Rondônia | 4.00% | 19.50% | 0.76 | 6.97 | 0.00 | 0.58 | 2.68 | R$ 19.14 | 42.57% |
| 14 | AM | Amazonas | 4.00% | 20.00% | 0.76 | 7.20 | 0.00 | 0.58 | 2.68 | R$ 18.92 | 42.07% |
| 15 | RR | Roraima | 4.00% | 20.00% | 0.76 | 7.20 | 0.00 | 0.58 | 2.68 | R$ 18.92 | 42.07% |
| 16 | TO | Tocantins | 4.00% | 20.00% | 0.76 | 7.20 | 0.00 | 0.58 | 2.68 | R$ 18.92 | 42.07% |
| 17 | CE | Ceará | 4.00% | 20.00% | 0.76 | 7.20 | 0.00 | 0.58 | 2.68 | R$ 18.92 | 42.07% |
| 18 | PB | Paraíba | 4.00% | 20.00% | 0.76 | 7.20 | 0.00 | 0.58 | 2.68 | R$ 18.92 | 42.07% |
| 19 | RN | Rio Grande do Norte | 4.00% | 20.00% | 0.76 | 7.20 | 0.00 | 0.58 | 2.68 | R$ 18.92 | 42.07% |
| 20 | SE | Sergipe | 4.00% | 19.00% | 0.76 | 6.75 | 0.45 | 0.58 | 2.68 | R$ 18.92 | 42.07% |
| 21 | DF | Distrito Federal | 4.00% | 20.00% | 0.76 | 7.20 | 0.00 | 0.58 | 2.68 | R$ 18.92 | 42.07% |
| 22 | BA | Bahia | 4.00% | 20.50% | 0.76 | 7.42 | 0.00 | 0.58 | 2.68 | R$ 18.70 | 41.57% |
| 23 | PE | Pernambuco | 4.00% | 20.50% | 0.76 | 7.42 | 0.00 | 0.58 | 2.68 | R$ 18.70 | 41.57% |
| 24 | AL | Alagoas | 4.00% | 20.50% | 0.76 | 7.42 | 0.45 | 0.58 | 2.68 | R$ 18.25 | 40.57% |
| 25 | RJ | Rio de Janeiro | 4.00% | 20.00% | 0.76 | 7.20 | 0.90 | 0.58 | 2.68 | R$ 18.02 | 40.07% |
| 26 | PI | Piauí | 4.00% | 22.50% | 0.76 | 8.32 | 0.00 | 0.58 | 2.68 | R$ 17.80 | 39.57% |
| 27 | MA | Maranhão | 4.00% | 23.00% | 0.76 | 8.54 | 0.00 | 0.58 | 2.68 | R$ 17.57 | 39.07% |
Legenda de cores: ● ≥ 15% · ● 5-15% · ● 0-5% · ● negativo