🏷️ SKU 5904
← voltar pra SKUsSintra Fast Limpador Interno Automotivo 500ml Vonix
MLB:
MLB5362509168 · Origem: SP · ● ativoPreço Venda
R$ 24.81
Preço cheio (sem promo)
R$ 37.97
Tarifa MP
12.0%
Bônus tarifa
R$ 0.00
Desconto promo
R$ 0.00
Frete
R$ 0.00
Vendas 30d
0
R$
R$
R$
💡 Bônus tarifa: estorno que ML devolve da comissão (campanhas, rebate seller premium). Desconto promo: compensação que ML paga em promoções (Mais por Menos, etc). Ambos somam como crédito no cálculo. Ajuste e o cálculo de margem refresca automaticamente.
🧰 Composição do Kit (1 item)
| # | Fornecedor | SKU NF | Descrição | R$ unit real | Qty no kit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vonixx | 2011044 | SINTRA FAST 500ML | 15.3900 |
🎚️ Simulador de preço (what-if)
Ajuste o preço, tarifa e bônus pra ver impacto na margem ponderada e por UF, sem persistir nada no banco.
0.0% vs atual
= 12.00%
Custo Kit
R$ —
Margem R$ ponderada
—
Margem % ponderada
—
💡 Sugestor de preço (margem alvo)
Defina a margem ponderada que deseja atingir e veja qual preço de venda chega lá.
= 15.0%
📜 Histórico de mudanças (1)
| Quando | Tipo | Preço antes | Preço depois | Variação | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05, 00:12 | status:active | R$ 24.81 | R$ 24.81 | 0.00% | — → active |
📊 Margem ponderada (mix UF) + Custo do Kit
Custo Kit
R$ 12.49
Margem R$ ponderada
R$ 4.68
Margem % ponderada
18.88%
kit_imp_share
0.0%
🗺️ Margem por UF — ordenado do melhor pro pior
Cálculo: receita (R$ 24.81) − ICMS Líq − DIFAL − FCP − PIS Líq − COFINS Líq − Tarifa MP − Frete + Crédito ICMS frete − Embalagem − Custo Full − Publicidade − Custo Kit (R$ 12.49)
| # | UF | Estado | Alíq Inter | Alíq Intern | ICMS Líq | DIFAL | FCP | PIS Líq | COFINS Líq | Margem R$ | Margem % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC | Santa Catarina | 12.00% | 17.00% | 1.18 | 1.24 | 0.00 | 0.15 | 0.68 | R$ 5.13 | 20.66% |
| 2 | RS | Rio Grande do Sul | 12.00% | 17.00% | 1.18 | 1.24 | 0.00 | 0.15 | 0.68 | R$ 5.13 | 20.66% |
| 3 | SP(origem) | São Paulo | 18.00% | 18.00% | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.57 | R$ 5.02 | 20.22% |
| 4 | ES | Espírito Santo | 7.00% | 17.00% | 0.00 | 2.48 | 0.00 | 0.17 | 0.78 | R$ 4.95 | 19.96% |
| 5 | MS | Mato Grosso do Sul | 7.00% | 17.00% | 0.00 | 2.48 | 0.00 | 0.17 | 0.78 | R$ 4.95 | 19.96% |
| 6 | MT | Mato Grosso | 7.00% | 17.00% | 0.00 | 2.48 | 0.00 | 0.17 | 0.78 | R$ 4.95 | 19.96% |
| 7 | MG | Minas Gerais | 12.00% | 18.00% | 1.18 | 1.49 | 0.00 | 0.15 | 0.68 | R$ 4.88 | 19.66% |
| 8 | AP | Amapá | 7.00% | 18.00% | 0.00 | 2.73 | 0.00 | 0.17 | 0.78 | R$ 4.71 | 18.96% |
| 9 | PR | Paraná | 12.00% | 19.50% | 1.18 | 1.86 | 0.00 | 0.15 | 0.68 | R$ 4.51 | 18.16% |
| 10 | AC | Acre | 7.00% | 19.00% | 0.00 | 2.98 | 0.00 | 0.17 | 0.78 | R$ 4.46 | 17.96% |
| 11 | PA | Pará | 7.00% | 19.00% | 0.00 | 2.98 | 0.00 | 0.17 | 0.78 | R$ 4.46 | 17.96% |
| 12 | GO | Goiás | 7.00% | 19.00% | 0.00 | 2.98 | 0.00 | 0.17 | 0.78 | R$ 4.46 | 17.96% |
| 13 | RO | Rondônia | 7.00% | 19.50% | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 0.17 | 0.78 | R$ 4.33 | 17.46% |
| 14 | AM | Amazonas | 7.00% | 20.00% | 0.00 | 3.23 | 0.00 | 0.17 | 0.78 | R$ 4.21 | 16.96% |
| 15 | RR | Roraima | 7.00% | 20.00% | 0.00 | 3.23 | 0.00 | 0.17 | 0.78 | R$ 4.21 | 16.96% |
| 16 | TO | Tocantins | 7.00% | 20.00% | 0.00 | 3.23 | 0.00 | 0.17 | 0.78 | R$ 4.21 | 16.96% |
| 17 | CE | Ceará | 7.00% | 20.00% | 0.00 | 3.23 | 0.00 | 0.17 | 0.78 | R$ 4.21 | 16.96% |
| 18 | PB | Paraíba | 7.00% | 20.00% | 0.00 | 3.23 | 0.00 | 0.17 | 0.78 | R$ 4.21 | 16.96% |
| 19 | RN | Rio Grande do Norte | 7.00% | 20.00% | 0.00 | 3.23 | 0.00 | 0.17 | 0.78 | R$ 4.21 | 16.96% |
| 20 | SE | Sergipe | 7.00% | 19.00% | 0.00 | 2.98 | 0.25 | 0.17 | 0.78 | R$ 4.21 | 16.96% |
| 21 | DF | Distrito Federal | 7.00% | 20.00% | 0.00 | 3.23 | 0.00 | 0.17 | 0.78 | R$ 4.21 | 16.96% |
| 22 | BA | Bahia | 7.00% | 20.50% | 0.00 | 3.35 | 0.00 | 0.17 | 0.78 | R$ 4.08 | 16.46% |
| 23 | PE | Pernambuco | 7.00% | 20.50% | 0.00 | 3.35 | 0.00 | 0.17 | 0.78 | R$ 4.08 | 16.46% |
| 24 | RJ | Rio de Janeiro | 12.00% | 20.00% | 1.18 | 1.98 | 0.50 | 0.15 | 0.68 | R$ 3.89 | 15.66% |
| 25 | AL | Alagoas | 7.00% | 20.50% | 0.00 | 3.35 | 0.25 | 0.17 | 0.78 | R$ 3.84 | 15.46% |
| 26 | PI | Piauí | 7.00% | 22.50% | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 0.17 | 0.78 | R$ 3.59 | 14.46% |
| 27 | MA | Maranhão | 7.00% | 23.00% | 0.00 | 3.97 | 0.00 | 0.17 | 0.78 | R$ 3.46 | 13.96% |
Legenda de cores: ● ≥ 15% · ● 5-15% · ● 0-5% · ● negativo