🏷️ SKU 4616
← voltar pra SKUsPneu Pretinho Shiny Vonixx Brilho Molhado 500ml Até 60 Dias Preto
MLB:
MLB4413591983 · Origem: SP · ● ativoPreço Venda
R$ 65.79
Preço cheio (sem promo)
R$ 99.97
Tarifa MP
12.0%
Bônus tarifa
R$ 0.00
Desconto promo
R$ 0.00
Frete
R$ 0.00
Vendas 30d
0
R$
R$
R$
💡 Bônus tarifa: estorno que ML devolve da comissão (campanhas, rebate seller premium). Desconto promo: compensação que ML paga em promoções (Mais por Menos, etc). Ambos somam como crédito no cálculo. Ajuste e o cálculo de margem refresca automaticamente.
🧰 Composição do Kit (1 item)
| # | Fornecedor | SKU NF | Descrição | R$ unit real | Qty no kit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vonixx | 2011058 | SHINY 500ML | 33.5200 |
🎚️ Simulador de preço (what-if)
Ajuste o preço, tarifa e bônus pra ver impacto na margem ponderada e por UF, sem persistir nada no banco.
0.0% vs atual
= 12.00%
Custo Kit
R$ —
Margem R$ ponderada
—
Margem % ponderada
—
💡 Sugestor de preço (margem alvo)
Defina a margem ponderada que deseja atingir e veja qual preço de venda chega lá.
= 15.0%
📜 Histórico de mudanças (1)
| Quando | Tipo | Preço antes | Preço depois | Variação | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05, 00:13 | status:active | R$ 65.79 | R$ 65.79 | 0.00% | — → active |
📊 Margem ponderada (mix UF) + Custo do Kit
Custo Kit
R$ 27.50
Margem R$ ponderada
R$ 17.43
Margem % ponderada
26.49%
kit_imp_share
0.0%
🗺️ Margem por UF — ordenado do melhor pro pior
Cálculo: receita (R$ 65.79) − ICMS Líq − DIFAL − FCP − PIS Líq − COFINS Líq − Tarifa MP − Frete + Crédito ICMS frete − Embalagem − Custo Full − Publicidade − Custo Kit (R$ 27.50)
| # | UF | Estado | Alíq Inter | Alíq Intern | ICMS Líq | DIFAL | FCP | PIS Líq | COFINS Líq | Margem R$ | Margem % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC | Santa Catarina | 12.00% | 17.00% | 4.07 | 3.29 | 0.00 | 0.49 | 2.27 | R$ 18.55 | 28.20% |
| 2 | RS | Rio Grande do Sul | 12.00% | 17.00% | 4.07 | 3.29 | 0.00 | 0.49 | 2.27 | R$ 18.55 | 28.20% |
| 3 | SP(origem) | São Paulo | 18.00% | 18.00% | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 1.97 | R$ 18.26 | 27.76% |
| 4 | ES | Espírito Santo | 7.00% | 17.00% | 0.78 | 6.58 | 0.00 | 0.55 | 2.52 | R$ 18.25 | 27.74% |
| 5 | MS | Mato Grosso do Sul | 7.00% | 17.00% | 0.78 | 6.58 | 0.00 | 0.55 | 2.52 | R$ 18.25 | 27.74% |
| 6 | MT | Mato Grosso | 7.00% | 17.00% | 0.78 | 6.58 | 0.00 | 0.55 | 2.52 | R$ 18.25 | 27.74% |
| 7 | MG | Minas Gerais | 12.00% | 18.00% | 4.07 | 3.95 | 0.00 | 0.49 | 2.27 | R$ 17.90 | 27.20% |
| 8 | AP | Amapá | 7.00% | 18.00% | 0.78 | 7.24 | 0.00 | 0.55 | 2.52 | R$ 17.59 | 26.74% |
| 9 | AC | Acre | 7.00% | 19.00% | 0.78 | 7.89 | 0.00 | 0.55 | 2.52 | R$ 16.93 | 25.74% |
| 10 | PA | Pará | 7.00% | 19.00% | 0.78 | 7.89 | 0.00 | 0.55 | 2.52 | R$ 16.93 | 25.74% |
| 11 | GO | Goiás | 7.00% | 19.00% | 0.78 | 7.89 | 0.00 | 0.55 | 2.52 | R$ 16.93 | 25.74% |
| 12 | PR | Paraná | 12.00% | 19.50% | 4.07 | 4.93 | 0.00 | 0.49 | 2.27 | R$ 16.91 | 25.70% |
| 13 | RO | Rondônia | 7.00% | 19.50% | 0.78 | 8.22 | 0.00 | 0.55 | 2.52 | R$ 16.61 | 25.24% |
| 14 | AM | Amazonas | 7.00% | 20.00% | 0.78 | 8.55 | 0.00 | 0.55 | 2.52 | R$ 16.28 | 24.74% |
| 15 | RR | Roraima | 7.00% | 20.00% | 0.78 | 8.55 | 0.00 | 0.55 | 2.52 | R$ 16.28 | 24.74% |
| 16 | TO | Tocantins | 7.00% | 20.00% | 0.78 | 8.55 | 0.00 | 0.55 | 2.52 | R$ 16.28 | 24.74% |
| 17 | CE | Ceará | 7.00% | 20.00% | 0.78 | 8.55 | 0.00 | 0.55 | 2.52 | R$ 16.28 | 24.74% |
| 18 | PB | Paraíba | 7.00% | 20.00% | 0.78 | 8.55 | 0.00 | 0.55 | 2.52 | R$ 16.28 | 24.74% |
| 19 | RN | Rio Grande do Norte | 7.00% | 20.00% | 0.78 | 8.55 | 0.00 | 0.55 | 2.52 | R$ 16.28 | 24.74% |
| 20 | SE | Sergipe | 7.00% | 19.00% | 0.78 | 7.89 | 0.66 | 0.55 | 2.52 | R$ 16.28 | 24.74% |
| 21 | DF | Distrito Federal | 7.00% | 20.00% | 0.78 | 8.55 | 0.00 | 0.55 | 2.52 | R$ 16.28 | 24.74% |
| 22 | BA | Bahia | 7.00% | 20.50% | 0.78 | 8.88 | 0.00 | 0.55 | 2.52 | R$ 15.95 | 24.24% |
| 23 | PE | Pernambuco | 7.00% | 20.50% | 0.78 | 8.88 | 0.00 | 0.55 | 2.52 | R$ 15.95 | 24.24% |
| 24 | AL | Alagoas | 7.00% | 20.50% | 0.78 | 8.88 | 0.66 | 0.55 | 2.52 | R$ 15.29 | 23.24% |
| 25 | RJ | Rio de Janeiro | 12.00% | 20.00% | 4.07 | 5.26 | 1.32 | 0.49 | 2.27 | R$ 15.27 | 23.20% |
| 26 | PI | Piauí | 7.00% | 22.50% | 0.78 | 10.20 | 0.00 | 0.55 | 2.52 | R$ 14.63 | 22.24% |
| 27 | MA | Maranhão | 7.00% | 23.00% | 0.78 | 10.53 | 0.00 | 0.55 | 2.52 | R$ 14.30 | 21.74% |
Legenda de cores: ● ≥ 15% · ● 5-15% · ● 0-5% · ● negativo