🏷️ SKU 4283
← voltar pra SKUsDetailer Escova Para Furo De Rodas Grande Escova Longa Para Rodas Aro Azul Unidade 1
MLB:
MLB6131159672 · Origem: SP · ● ativoPreço Venda
R$ 61.33
Preço cheio (sem promo)
R$ 89.97
Tarifa MP
12.0%
Bônus tarifa
R$ 0.00
Desconto promo
R$ 0.00
Frete
R$ 0.00
Vendas 30d
0
R$
R$
R$
💡 Bônus tarifa: estorno que ML devolve da comissão (campanhas, rebate seller premium). Desconto promo: compensação que ML paga em promoções (Mais por Menos, etc). Ambos somam como crédito no cálculo. Ajuste e o cálculo de margem refresca automaticamente.
🧰 Composição do Kit (1 item)
| # | Fornecedor | SKU NF | Descrição | R$ unit real | Qty no kit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detailer | E01 | ESCOVA PARA FURO DE RODAS | 22.3000 |
🎚️ Simulador de preço (what-if)
Ajuste o preço, tarifa e bônus pra ver impacto na margem ponderada e por UF, sem persistir nada no banco.
0.0% vs atual
= 12.00%
Custo Kit
R$ —
Margem R$ ponderada
—
Margem % ponderada
—
💡 Sugestor de preço (margem alvo)
Defina a margem ponderada que deseja atingir e veja qual preço de venda chega lá.
= 15.0%
📜 Histórico de mudanças (1)
| Quando | Tipo | Preço antes | Preço depois | Variação | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05, 00:12 | status:active | R$ 61.33 | R$ 61.33 | 0.00% | — → active |
📊 Margem ponderada (mix UF) + Custo do Kit
Custo Kit
R$ 16.59
Margem R$ ponderada
R$ 23.75
Margem % ponderada
38.72%
kit_imp_share
100.0%
🗺️ Margem por UF — ordenado do melhor pro pior
Cálculo: receita (R$ 61.33) − ICMS Líq − DIFAL − FCP − PIS Líq − COFINS Líq − Tarifa MP − Frete + Crédito ICMS frete − Embalagem − Custo Full − Publicidade − Custo Kit (R$ 16.59)
| # | UF | Estado | Alíq Inter | Alíq Intern | ICMS Líq | DIFAL | FCP | PIS Líq | COFINS Líq | Margem R$ | Margem % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP(origem) | São Paulo | 18.00% | 18.00% | 7.03 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 2.43 | R$ 25.76 | 42.00% |
| 2 | SC | Santa Catarina | 4.00% | 17.00% | 0.00 | 7.97 | 0.00 | 0.67 | 3.08 | R$ 24.02 | 39.16% |
| 3 | RS | Rio Grande do Sul | 4.00% | 17.00% | 0.00 | 7.97 | 0.00 | 0.67 | 3.08 | R$ 24.02 | 39.16% |
| 4 | ES | Espírito Santo | 4.00% | 17.00% | 0.00 | 7.97 | 0.00 | 0.67 | 3.08 | R$ 24.02 | 39.16% |
| 5 | MS | Mato Grosso do Sul | 4.00% | 17.00% | 0.00 | 7.97 | 0.00 | 0.67 | 3.08 | R$ 24.02 | 39.16% |
| 6 | MT | Mato Grosso | 4.00% | 17.00% | 0.00 | 7.97 | 0.00 | 0.67 | 3.08 | R$ 24.02 | 39.16% |
| 7 | MG | Minas Gerais | 4.00% | 18.00% | 0.00 | 8.59 | 0.00 | 0.67 | 3.08 | R$ 23.40 | 38.16% |
| 8 | AP | Amapá | 4.00% | 18.00% | 0.00 | 8.59 | 0.00 | 0.67 | 3.08 | R$ 23.40 | 38.16% |
| 9 | AC | Acre | 4.00% | 19.00% | 0.00 | 9.20 | 0.00 | 0.67 | 3.08 | R$ 22.79 | 37.16% |
| 10 | PA | Pará | 4.00% | 19.00% | 0.00 | 9.20 | 0.00 | 0.67 | 3.08 | R$ 22.79 | 37.16% |
| 11 | GO | Goiás | 4.00% | 19.00% | 0.00 | 9.20 | 0.00 | 0.67 | 3.08 | R$ 22.79 | 37.16% |
| 12 | PR | Paraná | 4.00% | 19.50% | 0.00 | 9.51 | 0.00 | 0.67 | 3.08 | R$ 22.48 | 36.66% |
| 13 | RO | Rondônia | 4.00% | 19.50% | 0.00 | 9.51 | 0.00 | 0.67 | 3.08 | R$ 22.48 | 36.66% |
| 14 | AM | Amazonas | 4.00% | 20.00% | 0.00 | 9.81 | 0.00 | 0.67 | 3.08 | R$ 22.18 | 36.16% |
| 15 | RR | Roraima | 4.00% | 20.00% | 0.00 | 9.81 | 0.00 | 0.67 | 3.08 | R$ 22.18 | 36.16% |
| 16 | TO | Tocantins | 4.00% | 20.00% | 0.00 | 9.81 | 0.00 | 0.67 | 3.08 | R$ 22.18 | 36.16% |
| 17 | CE | Ceará | 4.00% | 20.00% | 0.00 | 9.81 | 0.00 | 0.67 | 3.08 | R$ 22.18 | 36.16% |
| 18 | PB | Paraíba | 4.00% | 20.00% | 0.00 | 9.81 | 0.00 | 0.67 | 3.08 | R$ 22.18 | 36.16% |
| 19 | RN | Rio Grande do Norte | 4.00% | 20.00% | 0.00 | 9.81 | 0.00 | 0.67 | 3.08 | R$ 22.18 | 36.16% |
| 20 | DF | Distrito Federal | 4.00% | 20.00% | 0.00 | 9.81 | 0.00 | 0.67 | 3.08 | R$ 22.18 | 36.16% |
| 21 | SE | Sergipe | 4.00% | 19.00% | 0.00 | 9.20 | 0.61 | 0.67 | 3.08 | R$ 22.18 | 36.16% |
| 22 | BA | Bahia | 4.00% | 20.50% | 0.00 | 10.12 | 0.00 | 0.67 | 3.08 | R$ 21.87 | 35.66% |
| 23 | PE | Pernambuco | 4.00% | 20.50% | 0.00 | 10.12 | 0.00 | 0.67 | 3.08 | R$ 21.87 | 35.66% |
| 24 | AL | Alagoas | 4.00% | 20.50% | 0.00 | 10.12 | 0.61 | 0.67 | 3.08 | R$ 21.26 | 34.66% |
| 25 | RJ | Rio de Janeiro | 4.00% | 20.00% | 0.00 | 9.81 | 1.23 | 0.67 | 3.08 | R$ 20.95 | 34.16% |
| 26 | PI | Piauí | 4.00% | 22.50% | 0.00 | 11.35 | 0.00 | 0.67 | 3.08 | R$ 20.64 | 33.66% |
| 27 | MA | Maranhão | 4.00% | 23.00% | 0.00 | 11.65 | 0.00 | 0.67 | 3.08 | R$ 20.34 | 33.16% |
Legenda de cores: ● ≥ 15% · ● 5-15% · ● 0-5% · ● negativo