🏷️ SKU 3826
← voltar pra SKUsLuva De Microfibra Para Lavar Carros E Motos Cinza Detailer
MLB:
MLB4088185525 · Origem: SP · ● ativoPreço Venda
R$ 42.97
Tarifa MP
12.0%
Bônus tarifa
R$ 0.00
Desconto promo
R$ 0.00
Frete
R$ 0.00
Vendas 30d
0
R$
R$
R$
💡 Bônus tarifa: estorno que ML devolve da comissão (campanhas, rebate seller premium). Desconto promo: compensação que ML paga em promoções (Mais por Menos, etc). Ambos somam como crédito no cálculo. Ajuste e o cálculo de margem refresca automaticamente.
🧰 Composição do Kit (1 item)
| # | Fornecedor | SKU NF | Descrição | R$ unit real | Qty no kit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detailer | CX9554 | Luva chenille cx c/ 250 unidades | 9.5100 |
🎚️ Simulador de preço (what-if)
Ajuste o preço, tarifa e bônus pra ver impacto na margem ponderada e por UF, sem persistir nada no banco.
0.0% vs atual
= 12.00%
Custo Kit
R$ —
Margem R$ ponderada
—
Margem % ponderada
—
💡 Sugestor de preço (margem alvo)
Defina a margem ponderada que deseja atingir e veja qual preço de venda chega lá.
= 15.0%
📜 Histórico de mudanças (1)
| Quando | Tipo | Preço antes | Preço depois | Variação | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05, 00:12 | status:active | R$ 42.97 | R$ 42.97 | 0.00% | — → active |
📊 Margem ponderada (mix UF) + Custo do Kit
Custo Kit
R$ 7.08
Margem R$ ponderada
R$ 20.33
Margem % ponderada
47.32%
kit_imp_share
0.0%
🗺️ Margem por UF — ordenado do melhor pro pior
Cálculo: receita (R$ 42.97) − ICMS Líq − DIFAL − FCP − PIS Líq − COFINS Líq − Tarifa MP − Frete + Crédito ICMS frete − Embalagem − Custo Full − Publicidade − Custo Kit (R$ 7.08)
| # | UF | Estado | Alíq Inter | Alíq Intern | ICMS Líq | DIFAL | FCP | PIS Líq | COFINS Líq | Margem R$ | Margem % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC | Santa Catarina | 12.00% | 17.00% | 3.44 | 2.15 | 0.00 | 0.50 | 2.28 | R$ 21.07 | 49.04% |
| 2 | RS | Rio Grande do Sul | 12.00% | 17.00% | 3.44 | 2.15 | 0.00 | 0.50 | 2.28 | R$ 21.07 | 49.04% |
| 3 | SP(origem) | São Paulo | 18.00% | 18.00% | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 2.09 | R$ 20.88 | 48.59% |
| 4 | ES | Espírito Santo | 7.00% | 17.00% | 1.30 | 4.30 | 0.00 | 0.53 | 2.44 | R$ 20.87 | 48.57% |
| 5 | MS | Mato Grosso do Sul | 7.00% | 17.00% | 1.30 | 4.30 | 0.00 | 0.53 | 2.44 | R$ 20.87 | 48.57% |
| 6 | MT | Mato Grosso | 7.00% | 17.00% | 1.30 | 4.30 | 0.00 | 0.53 | 2.44 | R$ 20.87 | 48.57% |
| 7 | MG | Minas Gerais | 12.00% | 18.00% | 3.44 | 2.58 | 0.00 | 0.50 | 2.28 | R$ 20.64 | 48.04% |
| 8 | AP | Amapá | 7.00% | 18.00% | 1.30 | 4.73 | 0.00 | 0.53 | 2.44 | R$ 20.44 | 47.57% |
| 9 | AC | Acre | 7.00% | 19.00% | 1.30 | 5.16 | 0.00 | 0.53 | 2.44 | R$ 20.01 | 46.57% |
| 10 | PA | Pará | 7.00% | 19.00% | 1.30 | 5.16 | 0.00 | 0.53 | 2.44 | R$ 20.01 | 46.57% |
| 11 | GO | Goiás | 7.00% | 19.00% | 1.30 | 5.16 | 0.00 | 0.53 | 2.44 | R$ 20.01 | 46.57% |
| 12 | PR | Paraná | 12.00% | 19.50% | 3.44 | 3.22 | 0.00 | 0.50 | 2.28 | R$ 20.00 | 46.54% |
| 13 | RO | Rondônia | 7.00% | 19.50% | 1.30 | 5.37 | 0.00 | 0.53 | 2.44 | R$ 19.80 | 46.07% |
| 14 | SE | Sergipe | 7.00% | 19.00% | 1.30 | 5.16 | 0.43 | 0.53 | 2.44 | R$ 19.58 | 45.57% |
| 15 | AM | Amazonas | 7.00% | 20.00% | 1.30 | 5.59 | 0.00 | 0.53 | 2.44 | R$ 19.58 | 45.57% |
| 16 | RR | Roraima | 7.00% | 20.00% | 1.30 | 5.59 | 0.00 | 0.53 | 2.44 | R$ 19.58 | 45.57% |
| 17 | TO | Tocantins | 7.00% | 20.00% | 1.30 | 5.59 | 0.00 | 0.53 | 2.44 | R$ 19.58 | 45.57% |
| 18 | CE | Ceará | 7.00% | 20.00% | 1.30 | 5.59 | 0.00 | 0.53 | 2.44 | R$ 19.58 | 45.57% |
| 19 | PB | Paraíba | 7.00% | 20.00% | 1.30 | 5.59 | 0.00 | 0.53 | 2.44 | R$ 19.58 | 45.57% |
| 20 | RN | Rio Grande do Norte | 7.00% | 20.00% | 1.30 | 5.59 | 0.00 | 0.53 | 2.44 | R$ 19.58 | 45.57% |
| 21 | DF | Distrito Federal | 7.00% | 20.00% | 1.30 | 5.59 | 0.00 | 0.53 | 2.44 | R$ 19.58 | 45.57% |
| 22 | BA | Bahia | 7.00% | 20.50% | 1.30 | 5.80 | 0.00 | 0.53 | 2.44 | R$ 19.37 | 45.07% |
| 23 | PE | Pernambuco | 7.00% | 20.50% | 1.30 | 5.80 | 0.00 | 0.53 | 2.44 | R$ 19.37 | 45.07% |
| 24 | AL | Alagoas | 7.00% | 20.50% | 1.30 | 5.80 | 0.43 | 0.53 | 2.44 | R$ 18.94 | 44.07% |
| 25 | RJ | Rio de Janeiro | 12.00% | 20.00% | 3.44 | 3.44 | 0.86 | 0.50 | 2.28 | R$ 18.92 | 44.04% |
| 26 | PI | Piauí | 7.00% | 22.50% | 1.30 | 6.66 | 0.00 | 0.53 | 2.44 | R$ 18.51 | 43.07% |
| 27 | MA | Maranhão | 7.00% | 23.00% | 1.30 | 6.88 | 0.00 | 0.53 | 2.44 | R$ 18.29 | 42.57% |
Legenda de cores: ● ≥ 15% · ● 5-15% · ● 0-5% · ● negativo