🏷️ SKU 3825
← voltar pra SKUsLuva Microfibra Detailer Para Lavagem Automotiva Moto Cinza Escuro
MLB:
MLB4017202001 · Origem: SP · ● ativoPreço Venda
R$ 19.01
Tarifa MP
12.0%
Bônus tarifa
R$ 0.00
Desconto promo
R$ 0.00
Frete
R$ 0.00
Vendas 30d
0
R$
R$
R$
💡 Bônus tarifa: estorno que ML devolve da comissão (campanhas, rebate seller premium). Desconto promo: compensação que ML paga em promoções (Mais por Menos, etc). Ambos somam como crédito no cálculo. Ajuste e o cálculo de margem refresca automaticamente.
🧰 Composição do Kit (1 item)
| # | Fornecedor | SKU NF | Descrição | R$ unit real | Qty no kit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detailer | CX9554 | Luva chenille cx c/ 250 unidades | 9.5100 |
🎚️ Simulador de preço (what-if)
Ajuste o preço, tarifa e bônus pra ver impacto na margem ponderada e por UF, sem persistir nada no banco.
0.0% vs atual
= 12.00%
Custo Kit
R$ —
Margem R$ ponderada
—
Margem % ponderada
—
💡 Sugestor de preço (margem alvo)
Defina a margem ponderada que deseja atingir e veja qual preço de venda chega lá.
= 15.0%
📜 Histórico de mudanças (1)
| Quando | Tipo | Preço antes | Preço depois | Variação | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05, 00:13 | status:active | R$ 19.01 | R$ 19.01 | 0.00% | — → active |
📊 Margem ponderada (mix UF) + Custo do Kit
Custo Kit
R$ 7.08
Margem R$ ponderada
R$ 6.01
Margem % ponderada
31.63%
kit_imp_share
0.0%
🗺️ Margem por UF — ordenado do melhor pro pior
Cálculo: receita (R$ 19.01) − ICMS Líq − DIFAL − FCP − PIS Líq − COFINS Líq − Tarifa MP − Frete + Crédito ICMS frete − Embalagem − Custo Full − Publicidade − Custo Kit (R$ 7.08)
| # | UF | Estado | Alíq Inter | Alíq Intern | ICMS Líq | DIFAL | FCP | PIS Líq | COFINS Líq | Margem R$ | Margem % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC | Santa Catarina | 12.00% | 17.00% | 0.57 | 0.95 | 0.00 | 0.15 | 0.68 | R$ 6.45 | 33.92% |
| 2 | RS | Rio Grande do Sul | 12.00% | 17.00% | 0.57 | 0.95 | 0.00 | 0.15 | 0.68 | R$ 6.45 | 33.92% |
| 3 | SP(origem) | São Paulo | 18.00% | 18.00% | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.59 | R$ 6.36 | 33.47% |
| 4 | MG | Minas Gerais | 12.00% | 18.00% | 0.57 | 1.14 | 0.00 | 0.15 | 0.68 | R$ 6.26 | 32.92% |
| 5 | ES | Espírito Santo | 7.00% | 17.00% | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 0.16 | 0.75 | R$ 5.98 | 31.45% |
| 6 | MS | Mato Grosso do Sul | 7.00% | 17.00% | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 0.16 | 0.75 | R$ 5.98 | 31.45% |
| 7 | MT | Mato Grosso | 7.00% | 17.00% | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 0.16 | 0.75 | R$ 5.98 | 31.45% |
| 8 | PR | Paraná | 12.00% | 19.50% | 0.57 | 1.43 | 0.00 | 0.15 | 0.68 | R$ 5.97 | 31.42% |
| 9 | AP | Amapá | 7.00% | 18.00% | 0.00 | 2.09 | 0.00 | 0.16 | 0.75 | R$ 5.79 | 30.45% |
| 10 | AC | Acre | 7.00% | 19.00% | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 0.16 | 0.75 | R$ 5.60 | 29.45% |
| 11 | PA | Pará | 7.00% | 19.00% | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 0.16 | 0.75 | R$ 5.60 | 29.45% |
| 12 | GO | Goiás | 7.00% | 19.00% | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 0.16 | 0.75 | R$ 5.60 | 29.45% |
| 13 | RO | Rondônia | 7.00% | 19.50% | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 0.16 | 0.75 | R$ 5.50 | 28.95% |
| 14 | RJ | Rio de Janeiro | 12.00% | 20.00% | 0.57 | 1.52 | 0.38 | 0.15 | 0.68 | R$ 5.50 | 28.92% |
| 15 | AM | Amazonas | 7.00% | 20.00% | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 0.16 | 0.75 | R$ 5.41 | 28.45% |
| 16 | RR | Roraima | 7.00% | 20.00% | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 0.16 | 0.75 | R$ 5.41 | 28.45% |
| 17 | TO | Tocantins | 7.00% | 20.00% | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 0.16 | 0.75 | R$ 5.41 | 28.45% |
| 18 | CE | Ceará | 7.00% | 20.00% | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 0.16 | 0.75 | R$ 5.41 | 28.45% |
| 19 | PB | Paraíba | 7.00% | 20.00% | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 0.16 | 0.75 | R$ 5.41 | 28.45% |
| 20 | RN | Rio Grande do Norte | 7.00% | 20.00% | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 0.16 | 0.75 | R$ 5.41 | 28.45% |
| 21 | DF | Distrito Federal | 7.00% | 20.00% | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 0.16 | 0.75 | R$ 5.41 | 28.45% |
| 22 | SE | Sergipe | 7.00% | 19.00% | 0.00 | 2.28 | 0.19 | 0.16 | 0.75 | R$ 5.41 | 28.45% |
| 23 | BA | Bahia | 7.00% | 20.50% | 0.00 | 2.57 | 0.00 | 0.16 | 0.75 | R$ 5.31 | 27.95% |
| 24 | PE | Pernambuco | 7.00% | 20.50% | 0.00 | 2.57 | 0.00 | 0.16 | 0.75 | R$ 5.31 | 27.95% |
| 25 | AL | Alagoas | 7.00% | 20.50% | 0.00 | 2.57 | 0.19 | 0.16 | 0.75 | R$ 5.12 | 26.95% |
| 26 | PI | Piauí | 7.00% | 22.50% | 0.00 | 2.95 | 0.00 | 0.16 | 0.75 | R$ 4.93 | 25.95% |
| 27 | MA | Maranhão | 7.00% | 23.00% | 0.00 | 3.04 | 0.00 | 0.16 | 0.75 | R$ 4.84 | 25.45% |
Legenda de cores: ● ≥ 15% · ● 5-15% · ● 0-5% · ● negativo