🏷️ SKU 3515
← voltar pra SKUsCera Líquida Carnaúba Vonixx Tok Final Proteção Pintura 500ml + Toalha Microfibra
MLB:
MLB4241770703 · Origem: SP · ● ativoPreço Venda
R$ 36.26
Preço cheio (sem promo)
R$ 36.93
Tarifa MP
12.0%
Bônus tarifa
R$ 0.00
Desconto promo
R$ 0.00
Frete
R$ 0.00
Vendas 30d
0
R$
R$
R$
💡 Bônus tarifa: estorno que ML devolve da comissão (campanhas, rebate seller premium). Desconto promo: compensação que ML paga em promoções (Mais por Menos, etc). Ambos somam como crédito no cálculo. Ajuste e o cálculo de margem refresca automaticamente.
🧰 Composição do Kit (2 itens)
| # | Fornecedor | SKU NF | Descrição | R$ unit real | Qty no kit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detailer | 40408020AZ | Pano microfibra 38x38cm 230gsm azul | 2.3000 | ||
| 2 | Vonixx | 2009008 | CARNAUBA TOK FINAL 500ML | 14.9300 |
🎚️ Simulador de preço (what-if)
Ajuste o preço, tarifa e bônus pra ver impacto na margem ponderada e por UF, sem persistir nada no banco.
0.0% vs atual
= 12.00%
Custo Kit
R$ —
Margem R$ ponderada
—
Margem % ponderada
—
💡 Sugestor de preço (margem alvo)
Defina a margem ponderada que deseja atingir e veja qual preço de venda chega lá.
= 15.0%
📜 Histórico de mudanças (1)
| Quando | Tipo | Preço antes | Preço depois | Variação | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05, 00:12 | status:active | R$ 36.26 | R$ 36.26 | 0.00% | — → active |
📊 Margem ponderada (mix UF) + Custo do Kit
Custo Kit
R$ 13.96
Margem R$ ponderada
R$ 10.47
Margem % ponderada
28.86%
kit_imp_share
14.0%
🗺️ Margem por UF — ordenado do melhor pro pior
Cálculo: receita (R$ 36.26) − ICMS Líq − DIFAL − FCP − PIS Líq − COFINS Líq − Tarifa MP − Frete + Crédito ICMS frete − Embalagem − Custo Full − Publicidade − Custo Kit (R$ 13.96)
| # | UF | Estado | Alíq Inter | Alíq Intern | ICMS Líq | DIFAL | FCP | PIS Líq | COFINS Líq | Margem R$ | Margem % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC | Santa Catarina | 10.88% | 17.00% | 1.83 | 2.22 | 0.00 | 0.30 | 1.36 | R$ 11.07 | 30.52% |
| 2 | RS | Rio Grande do Sul | 10.88% | 17.00% | 1.83 | 2.22 | 0.00 | 0.30 | 1.36 | R$ 11.07 | 30.52% |
| 3 | SP(origem) | São Paulo | 18.00% | 18.00% | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 1.17 | R$ 10.94 | 30.18% |
| 4 | ES | Espírito Santo | 6.58% | 17.00% | 0.27 | 3.78 | 0.00 | 0.32 | 1.48 | R$ 10.92 | 30.12% |
| 5 | MS | Mato Grosso do Sul | 6.58% | 17.00% | 0.27 | 3.78 | 0.00 | 0.32 | 1.48 | R$ 10.92 | 30.12% |
| 6 | MT | Mato Grosso | 6.58% | 17.00% | 0.27 | 3.78 | 0.00 | 0.32 | 1.48 | R$ 10.92 | 30.12% |
| 7 | MG | Minas Gerais | 10.88% | 18.00% | 1.83 | 2.58 | 0.00 | 0.30 | 1.36 | R$ 10.70 | 29.52% |
| 8 | AP | Amapá | 6.58% | 18.00% | 0.27 | 4.14 | 0.00 | 0.32 | 1.48 | R$ 10.56 | 29.12% |
| 9 | AC | Acre | 6.58% | 19.00% | 0.27 | 4.50 | 0.00 | 0.32 | 1.48 | R$ 10.20 | 28.12% |
| 10 | PA | Pará | 6.58% | 19.00% | 0.27 | 4.50 | 0.00 | 0.32 | 1.48 | R$ 10.20 | 28.12% |
| 11 | GO | Goiás | 6.58% | 19.00% | 0.27 | 4.50 | 0.00 | 0.32 | 1.48 | R$ 10.20 | 28.12% |
| 12 | PR | Paraná | 10.88% | 19.50% | 1.83 | 3.12 | 0.00 | 0.30 | 1.36 | R$ 10.16 | 28.02% |
| 13 | RO | Rondônia | 6.58% | 19.50% | 0.27 | 4.68 | 0.00 | 0.32 | 1.48 | R$ 10.02 | 27.62% |
| 14 | AM | Amazonas | 6.58% | 20.00% | 0.27 | 4.87 | 0.00 | 0.32 | 1.48 | R$ 9.83 | 27.12% |
| 15 | RR | Roraima | 6.58% | 20.00% | 0.27 | 4.87 | 0.00 | 0.32 | 1.48 | R$ 9.83 | 27.12% |
| 16 | TO | Tocantins | 6.58% | 20.00% | 0.27 | 4.87 | 0.00 | 0.32 | 1.48 | R$ 9.83 | 27.12% |
| 17 | CE | Ceará | 6.58% | 20.00% | 0.27 | 4.87 | 0.00 | 0.32 | 1.48 | R$ 9.83 | 27.12% |
| 18 | PB | Paraíba | 6.58% | 20.00% | 0.27 | 4.87 | 0.00 | 0.32 | 1.48 | R$ 9.83 | 27.12% |
| 19 | RN | Rio Grande do Norte | 6.58% | 20.00% | 0.27 | 4.87 | 0.00 | 0.32 | 1.48 | R$ 9.83 | 27.12% |
| 20 | SE | Sergipe | 6.58% | 19.00% | 0.27 | 4.50 | 0.36 | 0.32 | 1.48 | R$ 9.83 | 27.12% |
| 21 | DF | Distrito Federal | 6.58% | 20.00% | 0.27 | 4.87 | 0.00 | 0.32 | 1.48 | R$ 9.83 | 27.12% |
| 22 | BA | Bahia | 6.58% | 20.50% | 0.27 | 5.05 | 0.00 | 0.32 | 1.48 | R$ 9.65 | 26.62% |
| 23 | PE | Pernambuco | 6.58% | 20.50% | 0.27 | 5.05 | 0.00 | 0.32 | 1.48 | R$ 9.65 | 26.62% |
| 24 | AL | Alagoas | 6.58% | 20.50% | 0.27 | 5.05 | 0.36 | 0.32 | 1.48 | R$ 9.29 | 25.62% |
| 25 | RJ | Rio de Janeiro | 10.88% | 20.00% | 1.83 | 3.31 | 0.73 | 0.30 | 1.36 | R$ 9.25 | 25.52% |
| 26 | PI | Piauí | 6.58% | 22.50% | 0.27 | 5.77 | 0.00 | 0.32 | 1.48 | R$ 8.93 | 24.62% |
| 27 | MA | Maranhão | 6.58% | 23.00% | 0.27 | 5.95 | 0.00 | 0.32 | 1.48 | R$ 8.75 | 24.12% |
Legenda de cores: ● ≥ 15% · ● 5-15% · ● 0-5% · ● negativo