🏷️ SKU 3509
← voltar pra SKUsV20 Refino Remove Riscos Vonixx Azul-celeste
MLB:
MLB5761750460 · Origem: SP · ● ativoPreço Venda
R$ 48.98
Tarifa MP
12.0%
Bônus tarifa
R$ 0.00
Desconto promo
R$ 0.00
Frete
R$ 0.00
Vendas 30d
0
R$
R$
R$
💡 Bônus tarifa: estorno que ML devolve da comissão (campanhas, rebate seller premium). Desconto promo: compensação que ML paga em promoções (Mais por Menos, etc). Ambos somam como crédito no cálculo. Ajuste e o cálculo de margem refresca automaticamente.
🧰 Composição do Kit (1 item)
| # | Fornecedor | SKU NF | Descrição | R$ unit real | Qty no kit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vonixx | 2009053 | V20 - REFINO VERNIZ ASIATICO 500ML | 22.1500 |
🎚️ Simulador de preço (what-if)
Ajuste o preço, tarifa e bônus pra ver impacto na margem ponderada e por UF, sem persistir nada no banco.
0.0% vs atual
= 12.00%
Custo Kit
R$ —
Margem R$ ponderada
—
Margem % ponderada
—
💡 Sugestor de preço (margem alvo)
Defina a margem ponderada que deseja atingir e veja qual preço de venda chega lá.
= 15.0%
📜 Histórico de mudanças (1)
| Quando | Tipo | Preço antes | Preço depois | Variação | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05, 00:12 | status:active | R$ 48.98 | R$ 48.98 | 0.00% | — → active |
📊 Margem ponderada (mix UF) + Custo do Kit
Custo Kit
R$ 19.17
Margem R$ ponderada
R$ 13.76
Margem % ponderada
28.08%
kit_imp_share
0.0%
🗺️ Margem por UF — ordenado do melhor pro pior
Cálculo: receita (R$ 48.98) − ICMS Líq − DIFAL − FCP − PIS Líq − COFINS Líq − Tarifa MP − Frete + Crédito ICMS frete − Embalagem − Custo Full − Publicidade − Custo Kit (R$ 19.17)
| # | UF | Estado | Alíq Inter | Alíq Intern | ICMS Líq | DIFAL | FCP | PIS Líq | COFINS Líq | Margem R$ | Margem % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC | Santa Catarina | 12.00% | 17.00% | 3.23 | 2.45 | 0.00 | 0.40 | 1.85 | R$ 14.59 | 29.80% |
| 2 | RS | Rio Grande do Sul | 12.00% | 17.00% | 3.23 | 2.45 | 0.00 | 0.40 | 1.85 | R$ 14.59 | 29.80% |
| 3 | SP(origem) | São Paulo | 18.00% | 18.00% | 6.17 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 1.63 | R$ 14.38 | 29.35% |
| 4 | ES | Espírito Santo | 7.00% | 17.00% | 0.78 | 4.90 | 0.00 | 0.44 | 2.04 | R$ 14.37 | 29.33% |
| 5 | MS | Mato Grosso do Sul | 7.00% | 17.00% | 0.78 | 4.90 | 0.00 | 0.44 | 2.04 | R$ 14.37 | 29.33% |
| 6 | MT | Mato Grosso | 7.00% | 17.00% | 0.78 | 4.90 | 0.00 | 0.44 | 2.04 | R$ 14.37 | 29.33% |
| 7 | MG | Minas Gerais | 12.00% | 18.00% | 3.23 | 2.94 | 0.00 | 0.40 | 1.85 | R$ 14.10 | 28.80% |
| 8 | AP | Amapá | 7.00% | 18.00% | 0.78 | 5.39 | 0.00 | 0.44 | 2.04 | R$ 13.88 | 28.33% |
| 9 | AC | Acre | 7.00% | 19.00% | 0.78 | 5.88 | 0.00 | 0.44 | 2.04 | R$ 13.39 | 27.33% |
| 10 | PA | Pará | 7.00% | 19.00% | 0.78 | 5.88 | 0.00 | 0.44 | 2.04 | R$ 13.39 | 27.33% |
| 11 | GO | Goiás | 7.00% | 19.00% | 0.78 | 5.88 | 0.00 | 0.44 | 2.04 | R$ 13.39 | 27.33% |
| 12 | PR | Paraná | 12.00% | 19.50% | 3.23 | 3.67 | 0.00 | 0.40 | 1.85 | R$ 13.37 | 27.30% |
| 13 | RO | Rondônia | 7.00% | 19.50% | 0.78 | 6.12 | 0.00 | 0.44 | 2.04 | R$ 13.14 | 26.83% |
| 14 | AM | Amazonas | 7.00% | 20.00% | 0.78 | 6.37 | 0.00 | 0.44 | 2.04 | R$ 12.90 | 26.33% |
| 15 | RR | Roraima | 7.00% | 20.00% | 0.78 | 6.37 | 0.00 | 0.44 | 2.04 | R$ 12.90 | 26.33% |
| 16 | TO | Tocantins | 7.00% | 20.00% | 0.78 | 6.37 | 0.00 | 0.44 | 2.04 | R$ 12.90 | 26.33% |
| 17 | CE | Ceará | 7.00% | 20.00% | 0.78 | 6.37 | 0.00 | 0.44 | 2.04 | R$ 12.90 | 26.33% |
| 18 | PB | Paraíba | 7.00% | 20.00% | 0.78 | 6.37 | 0.00 | 0.44 | 2.04 | R$ 12.90 | 26.33% |
| 19 | RN | Rio Grande do Norte | 7.00% | 20.00% | 0.78 | 6.37 | 0.00 | 0.44 | 2.04 | R$ 12.90 | 26.33% |
| 20 | DF | Distrito Federal | 7.00% | 20.00% | 0.78 | 6.37 | 0.00 | 0.44 | 2.04 | R$ 12.90 | 26.33% |
| 21 | SE | Sergipe | 7.00% | 19.00% | 0.78 | 5.88 | 0.49 | 0.44 | 2.04 | R$ 12.90 | 26.33% |
| 22 | BA | Bahia | 7.00% | 20.50% | 0.78 | 6.61 | 0.00 | 0.44 | 2.04 | R$ 12.65 | 25.83% |
| 23 | PE | Pernambuco | 7.00% | 20.50% | 0.78 | 6.61 | 0.00 | 0.44 | 2.04 | R$ 12.65 | 25.83% |
| 24 | AL | Alagoas | 7.00% | 20.50% | 0.78 | 6.61 | 0.49 | 0.44 | 2.04 | R$ 12.16 | 24.83% |
| 25 | RJ | Rio de Janeiro | 12.00% | 20.00% | 3.23 | 3.92 | 0.98 | 0.40 | 1.85 | R$ 12.15 | 24.80% |
| 26 | PI | Piauí | 7.00% | 22.50% | 0.78 | 7.59 | 0.00 | 0.44 | 2.04 | R$ 11.67 | 23.83% |
| 27 | MA | Maranhão | 7.00% | 23.00% | 0.78 | 7.84 | 0.00 | 0.44 | 2.04 | R$ 11.43 | 23.33% |
Legenda de cores: ● ≥ 15% · ● 5-15% · ● 0-5% · ● negativo