🏷️ SKU 3507
← voltar pra SKUsPolidor V10 Corte Verniz Asiático Vonixx 500ml Branco
MLB:
MLB4213453441 · Origem: SP · ● ativoPreço Venda
R$ 63.97
Tarifa MP
12.0%
Bônus tarifa
R$ 0.00
Desconto promo
R$ 0.00
Frete
R$ 0.00
Vendas 30d
0
R$
R$
R$
💡 Bônus tarifa: estorno que ML devolve da comissão (campanhas, rebate seller premium). Desconto promo: compensação que ML paga em promoções (Mais por Menos, etc). Ambos somam como crédito no cálculo. Ajuste e o cálculo de margem refresca automaticamente.
🧰 Composição do Kit (1 item)
| # | Fornecedor | SKU NF | Descrição | R$ unit real | Qty no kit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vonixx | 2009052 | V10 - CORTE VERNIZ ASIATICO 500ML | 19.0600 |
🎚️ Simulador de preço (what-if)
Ajuste o preço, tarifa e bônus pra ver impacto na margem ponderada e por UF, sem persistir nada no banco.
0.0% vs atual
= 12.00%
Custo Kit
R$ —
Margem R$ ponderada
—
Margem % ponderada
—
💡 Sugestor de preço (margem alvo)
Defina a margem ponderada que deseja atingir e veja qual preço de venda chega lá.
= 15.0%
📜 Histórico de mudanças (1)
| Quando | Tipo | Preço antes | Preço depois | Variação | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05, 00:12 | status:active | R$ 63.97 | R$ 63.97 | 0.00% | — → active |
📊 Margem ponderada (mix UF) + Custo do Kit
Custo Kit
R$ 16.07
Margem R$ ponderada
R$ 25.07
Margem % ponderada
39.18%
kit_imp_share
0.0%
🗺️ Margem por UF — ordenado do melhor pro pior
Cálculo: receita (R$ 63.97) − ICMS Líq − DIFAL − FCP − PIS Líq − COFINS Líq − Tarifa MP − Frete + Crédito ICMS frete − Embalagem − Custo Full − Publicidade − Custo Kit (R$ 16.07)
| # | UF | Estado | Alíq Inter | Alíq Intern | ICMS Líq | DIFAL | FCP | PIS Líq | COFINS Líq | Margem R$ | Margem % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC | Santa Catarina | 12.00% | 17.00% | 5.45 | 3.20 | 0.00 | 0.67 | 3.07 | R$ 26.16 | 40.90% |
| 2 | RS | Rio Grande do Sul | 12.00% | 17.00% | 5.45 | 3.20 | 0.00 | 0.67 | 3.07 | R$ 26.16 | 40.90% |
| 3 | SP(origem) | São Paulo | 18.00% | 18.00% | 9.29 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 2.78 | R$ 25.88 | 40.45% |
| 4 | ES | Espírito Santo | 7.00% | 17.00% | 2.25 | 6.40 | 0.00 | 0.72 | 3.31 | R$ 25.87 | 40.43% |
| 5 | MS | Mato Grosso do Sul | 7.00% | 17.00% | 2.25 | 6.40 | 0.00 | 0.72 | 3.31 | R$ 25.87 | 40.43% |
| 6 | MT | Mato Grosso | 7.00% | 17.00% | 2.25 | 6.40 | 0.00 | 0.72 | 3.31 | R$ 25.87 | 40.43% |
| 7 | MG | Minas Gerais | 12.00% | 18.00% | 5.45 | 3.84 | 0.00 | 0.67 | 3.07 | R$ 25.52 | 39.90% |
| 8 | AP | Amapá | 7.00% | 18.00% | 2.25 | 7.04 | 0.00 | 0.72 | 3.31 | R$ 25.23 | 39.43% |
| 9 | AC | Acre | 7.00% | 19.00% | 2.25 | 7.68 | 0.00 | 0.72 | 3.31 | R$ 24.59 | 38.43% |
| 10 | PA | Pará | 7.00% | 19.00% | 2.25 | 7.68 | 0.00 | 0.72 | 3.31 | R$ 24.59 | 38.43% |
| 11 | GO | Goiás | 7.00% | 19.00% | 2.25 | 7.68 | 0.00 | 0.72 | 3.31 | R$ 24.59 | 38.43% |
| 12 | PR | Paraná | 12.00% | 19.50% | 5.45 | 4.80 | 0.00 | 0.67 | 3.07 | R$ 24.56 | 38.40% |
| 13 | RO | Rondônia | 7.00% | 19.50% | 2.25 | 8.00 | 0.00 | 0.72 | 3.31 | R$ 24.27 | 37.93% |
| 14 | AM | Amazonas | 7.00% | 20.00% | 2.25 | 8.32 | 0.00 | 0.72 | 3.31 | R$ 23.95 | 37.43% |
| 15 | RR | Roraima | 7.00% | 20.00% | 2.25 | 8.32 | 0.00 | 0.72 | 3.31 | R$ 23.95 | 37.43% |
| 16 | TO | Tocantins | 7.00% | 20.00% | 2.25 | 8.32 | 0.00 | 0.72 | 3.31 | R$ 23.95 | 37.43% |
| 17 | CE | Ceará | 7.00% | 20.00% | 2.25 | 8.32 | 0.00 | 0.72 | 3.31 | R$ 23.95 | 37.43% |
| 18 | PB | Paraíba | 7.00% | 20.00% | 2.25 | 8.32 | 0.00 | 0.72 | 3.31 | R$ 23.95 | 37.43% |
| 19 | RN | Rio Grande do Norte | 7.00% | 20.00% | 2.25 | 8.32 | 0.00 | 0.72 | 3.31 | R$ 23.95 | 37.43% |
| 20 | SE | Sergipe | 7.00% | 19.00% | 2.25 | 7.68 | 0.64 | 0.72 | 3.31 | R$ 23.95 | 37.43% |
| 21 | DF | Distrito Federal | 7.00% | 20.00% | 2.25 | 8.32 | 0.00 | 0.72 | 3.31 | R$ 23.95 | 37.43% |
| 22 | BA | Bahia | 7.00% | 20.50% | 2.25 | 8.64 | 0.00 | 0.72 | 3.31 | R$ 23.63 | 36.93% |
| 23 | PE | Pernambuco | 7.00% | 20.50% | 2.25 | 8.64 | 0.00 | 0.72 | 3.31 | R$ 23.63 | 36.93% |
| 24 | AL | Alagoas | 7.00% | 20.50% | 2.25 | 8.64 | 0.64 | 0.72 | 3.31 | R$ 22.99 | 35.93% |
| 25 | RJ | Rio de Janeiro | 12.00% | 20.00% | 5.45 | 5.12 | 1.28 | 0.67 | 3.07 | R$ 22.96 | 35.90% |
| 26 | PI | Piauí | 7.00% | 22.50% | 2.25 | 9.92 | 0.00 | 0.72 | 3.31 | R$ 22.35 | 34.93% |
| 27 | MA | Maranhão | 7.00% | 23.00% | 2.25 | 10.24 | 0.00 | 0.72 | 3.31 | R$ 22.03 | 34.43% |
Legenda de cores: ● ≥ 15% · ● 5-15% · ● 0-5% · ● negativo