🏷️ SKU 3504
← voltar pra SKUsVonixx Blend 500ml Proteção E Brilho + Flanela Microfibra
MLB:
MLB4571514343 · Origem: SP · ● ativoPreço Venda
R$ 54.54
Tarifa MP
12.0%
Bônus tarifa
R$ 0.00
Desconto promo
R$ 0.00
Frete
R$ 0.00
Vendas 30d
0
R$
R$
R$
💡 Bônus tarifa: estorno que ML devolve da comissão (campanhas, rebate seller premium). Desconto promo: compensação que ML paga em promoções (Mais por Menos, etc). Ambos somam como crédito no cálculo. Ajuste e o cálculo de margem refresca automaticamente.
🧰 Composição do Kit (1 item)
| # | Fornecedor | SKU NF | Descrição | R$ unit real | Qty no kit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vonixx | 2026002 | BLEND SPRAY 500ML | 25.7700 |
🎚️ Simulador de preço (what-if)
Ajuste o preço, tarifa e bônus pra ver impacto na margem ponderada e por UF, sem persistir nada no banco.
0.0% vs atual
= 12.00%
Custo Kit
R$ —
Margem R$ ponderada
—
Margem % ponderada
—
💡 Sugestor de preço (margem alvo)
Defina a margem ponderada que deseja atingir e veja qual preço de venda chega lá.
= 15.0%
📜 Histórico de mudanças (1)
| Quando | Tipo | Preço antes | Preço depois | Variação | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05, 00:13 | status:active | R$ 54.54 | R$ 54.54 | 0.00% | — → active |
📊 Margem ponderada (mix UF) + Custo do Kit
Custo Kit
R$ 21.90
Margem R$ ponderada
R$ 14.96
Margem % ponderada
27.43%
kit_imp_share
0.0%
🗺️ Margem por UF — ordenado do melhor pro pior
Cálculo: receita (R$ 54.54) − ICMS Líq − DIFAL − FCP − PIS Líq − COFINS Líq − Tarifa MP − Frete + Crédito ICMS frete − Embalagem − Custo Full − Publicidade − Custo Kit (R$ 21.90)
| # | UF | Estado | Alíq Inter | Alíq Intern | ICMS Líq | DIFAL | FCP | PIS Líq | COFINS Líq | Margem R$ | Margem % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC | Santa Catarina | 12.00% | 17.00% | 3.52 | 2.73 | 0.00 | 0.44 | 2.01 | R$ 15.89 | 29.14% |
| 2 | RS | Rio Grande do Sul | 12.00% | 17.00% | 3.52 | 2.73 | 0.00 | 0.44 | 2.01 | R$ 15.89 | 29.14% |
| 3 | SP(origem) | São Paulo | 18.00% | 18.00% | 6.79 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 1.76 | R$ 15.65 | 28.70% |
| 4 | ES | Espírito Santo | 7.00% | 17.00% | 0.79 | 5.45 | 0.00 | 0.48 | 2.22 | R$ 15.64 | 28.68% |
| 5 | MS | Mato Grosso do Sul | 7.00% | 17.00% | 0.79 | 5.45 | 0.00 | 0.48 | 2.22 | R$ 15.64 | 28.68% |
| 6 | MT | Mato Grosso | 7.00% | 17.00% | 0.79 | 5.45 | 0.00 | 0.48 | 2.22 | R$ 15.64 | 28.68% |
| 7 | MG | Minas Gerais | 12.00% | 18.00% | 3.52 | 3.27 | 0.00 | 0.44 | 2.01 | R$ 15.35 | 28.14% |
| 8 | AP | Amapá | 7.00% | 18.00% | 0.79 | 6.00 | 0.00 | 0.48 | 2.22 | R$ 15.10 | 27.68% |
| 9 | AC | Acre | 7.00% | 19.00% | 0.79 | 6.54 | 0.00 | 0.48 | 2.22 | R$ 14.55 | 26.68% |
| 10 | PA | Pará | 7.00% | 19.00% | 0.79 | 6.54 | 0.00 | 0.48 | 2.22 | R$ 14.55 | 26.68% |
| 11 | GO | Goiás | 7.00% | 19.00% | 0.79 | 6.54 | 0.00 | 0.48 | 2.22 | R$ 14.55 | 26.68% |
| 12 | PR | Paraná | 12.00% | 19.50% | 3.52 | 4.09 | 0.00 | 0.44 | 2.01 | R$ 14.53 | 26.64% |
| 13 | RO | Rondônia | 7.00% | 19.50% | 0.79 | 6.82 | 0.00 | 0.48 | 2.22 | R$ 14.28 | 26.18% |
| 14 | AM | Amazonas | 7.00% | 20.00% | 0.79 | 7.09 | 0.00 | 0.48 | 2.22 | R$ 14.01 | 25.68% |
| 15 | RR | Roraima | 7.00% | 20.00% | 0.79 | 7.09 | 0.00 | 0.48 | 2.22 | R$ 14.01 | 25.68% |
| 16 | TO | Tocantins | 7.00% | 20.00% | 0.79 | 7.09 | 0.00 | 0.48 | 2.22 | R$ 14.01 | 25.68% |
| 17 | CE | Ceará | 7.00% | 20.00% | 0.79 | 7.09 | 0.00 | 0.48 | 2.22 | R$ 14.01 | 25.68% |
| 18 | PB | Paraíba | 7.00% | 20.00% | 0.79 | 7.09 | 0.00 | 0.48 | 2.22 | R$ 14.01 | 25.68% |
| 19 | RN | Rio Grande do Norte | 7.00% | 20.00% | 0.79 | 7.09 | 0.00 | 0.48 | 2.22 | R$ 14.01 | 25.68% |
| 20 | SE | Sergipe | 7.00% | 19.00% | 0.79 | 6.54 | 0.55 | 0.48 | 2.22 | R$ 14.01 | 25.68% |
| 21 | DF | Distrito Federal | 7.00% | 20.00% | 0.79 | 7.09 | 0.00 | 0.48 | 2.22 | R$ 14.01 | 25.68% |
| 22 | BA | Bahia | 7.00% | 20.50% | 0.79 | 7.36 | 0.00 | 0.48 | 2.22 | R$ 13.73 | 25.18% |
| 23 | PE | Pernambuco | 7.00% | 20.50% | 0.79 | 7.36 | 0.00 | 0.48 | 2.22 | R$ 13.73 | 25.18% |
| 24 | AL | Alagoas | 7.00% | 20.50% | 0.79 | 7.36 | 0.55 | 0.48 | 2.22 | R$ 13.19 | 24.18% |
| 25 | RJ | Rio de Janeiro | 12.00% | 20.00% | 3.52 | 4.36 | 1.09 | 0.44 | 2.01 | R$ 13.17 | 24.14% |
| 26 | PI | Piauí | 7.00% | 22.50% | 0.79 | 8.45 | 0.00 | 0.48 | 2.22 | R$ 12.64 | 23.18% |
| 27 | MA | Maranhão | 7.00% | 23.00% | 0.79 | 8.73 | 0.00 | 0.48 | 2.22 | R$ 12.37 | 22.68% |
Legenda de cores: ● ≥ 15% · ● 5-15% · ● 0-5% · ● negativo