🏷️ SKU 3305
← voltar pra SKUsVitrificador Vonixx Intense Revitalizador 500 Ml Proteção Uv 6 Meses
MLB:
MLB4241695097 · Origem: SP · ● ativoPreço Venda
R$ 39.97
Tarifa MP
12.0%
Bônus tarifa
R$ 0.00
Desconto promo
R$ 0.00
Frete
R$ 0.00
Vendas 30d
0
R$
R$
R$
💡 Bônus tarifa: estorno que ML devolve da comissão (campanhas, rebate seller premium). Desconto promo: compensação que ML paga em promoções (Mais por Menos, etc). Ambos somam como crédito no cálculo. Ajuste e o cálculo de margem refresca automaticamente.
🧰 Composição do Kit (1 item)
| # | Fornecedor | SKU NF | Descrição | R$ unit real | Qty no kit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vonixx | 2009039 | INTENSE 500ML | 19.5700 |
🎚️ Simulador de preço (what-if)
Ajuste o preço, tarifa e bônus pra ver impacto na margem ponderada e por UF, sem persistir nada no banco.
0.0% vs atual
= 12.00%
Custo Kit
R$ —
Margem R$ ponderada
—
Margem % ponderada
—
💡 Sugestor de preço (margem alvo)
Defina a margem ponderada que deseja atingir e veja qual preço de venda chega lá.
= 15.0%
📜 Histórico de mudanças (1)
| Quando | Tipo | Preço antes | Preço depois | Variação | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05, 00:12 | status:active | R$ 39.97 | R$ 39.97 | 0.00% | — → active |
📊 Margem ponderada (mix UF) + Custo do Kit
Custo Kit
R$ 16.06
Margem R$ ponderada
R$ 10.89
Margem % ponderada
27.24%
kit_imp_share
0.0%
🗺️ Margem por UF — ordenado do melhor pro pior
Cálculo: receita (R$ 39.97) − ICMS Líq − DIFAL − FCP − PIS Líq − COFINS Líq − Tarifa MP − Frete + Crédito ICMS frete − Embalagem − Custo Full − Publicidade − Custo Kit (R$ 16.06)
| # | UF | Estado | Alíq Inter | Alíq Intern | ICMS Líq | DIFAL | FCP | PIS Líq | COFINS Líq | Margem R$ | Margem % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC | Santa Catarina | 12.00% | 17.00% | 2.57 | 2.00 | 0.00 | 0.31 | 1.43 | R$ 11.57 | 28.95% |
| 2 | RS | Rio Grande do Sul | 12.00% | 17.00% | 2.57 | 2.00 | 0.00 | 0.31 | 1.43 | R$ 11.57 | 28.95% |
| 3 | SP(origem) | São Paulo | 18.00% | 18.00% | 4.96 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 1.25 | R$ 11.39 | 28.51% |
| 4 | ES | Espírito Santo | 7.00% | 17.00% | 0.57 | 4.00 | 0.00 | 0.34 | 1.58 | R$ 11.39 | 28.49% |
| 5 | MS | Mato Grosso do Sul | 7.00% | 17.00% | 0.57 | 4.00 | 0.00 | 0.34 | 1.58 | R$ 11.39 | 28.49% |
| 6 | MT | Mato Grosso | 7.00% | 17.00% | 0.57 | 4.00 | 0.00 | 0.34 | 1.58 | R$ 11.39 | 28.49% |
| 7 | MG | Minas Gerais | 12.00% | 18.00% | 2.57 | 2.40 | 0.00 | 0.31 | 1.43 | R$ 11.17 | 27.95% |
| 8 | AP | Amapá | 7.00% | 18.00% | 0.57 | 4.40 | 0.00 | 0.34 | 1.58 | R$ 10.99 | 27.49% |
| 9 | AC | Acre | 7.00% | 19.00% | 0.57 | 4.80 | 0.00 | 0.34 | 1.58 | R$ 10.59 | 26.49% |
| 10 | PA | Pará | 7.00% | 19.00% | 0.57 | 4.80 | 0.00 | 0.34 | 1.58 | R$ 10.59 | 26.49% |
| 11 | GO | Goiás | 7.00% | 19.00% | 0.57 | 4.80 | 0.00 | 0.34 | 1.58 | R$ 10.59 | 26.49% |
| 12 | PR | Paraná | 12.00% | 19.50% | 2.57 | 3.00 | 0.00 | 0.31 | 1.43 | R$ 10.57 | 26.45% |
| 13 | RO | Rondônia | 7.00% | 19.50% | 0.57 | 5.00 | 0.00 | 0.34 | 1.58 | R$ 10.39 | 25.99% |
| 14 | AM | Amazonas | 7.00% | 20.00% | 0.57 | 5.20 | 0.00 | 0.34 | 1.58 | R$ 10.19 | 25.49% |
| 15 | RR | Roraima | 7.00% | 20.00% | 0.57 | 5.20 | 0.00 | 0.34 | 1.58 | R$ 10.19 | 25.49% |
| 16 | TO | Tocantins | 7.00% | 20.00% | 0.57 | 5.20 | 0.00 | 0.34 | 1.58 | R$ 10.19 | 25.49% |
| 17 | CE | Ceará | 7.00% | 20.00% | 0.57 | 5.20 | 0.00 | 0.34 | 1.58 | R$ 10.19 | 25.49% |
| 18 | PB | Paraíba | 7.00% | 20.00% | 0.57 | 5.20 | 0.00 | 0.34 | 1.58 | R$ 10.19 | 25.49% |
| 19 | RN | Rio Grande do Norte | 7.00% | 20.00% | 0.57 | 5.20 | 0.00 | 0.34 | 1.58 | R$ 10.19 | 25.49% |
| 20 | SE | Sergipe | 7.00% | 19.00% | 0.57 | 4.80 | 0.40 | 0.34 | 1.58 | R$ 10.19 | 25.49% |
| 21 | DF | Distrito Federal | 7.00% | 20.00% | 0.57 | 5.20 | 0.00 | 0.34 | 1.58 | R$ 10.19 | 25.49% |
| 22 | BA | Bahia | 7.00% | 20.50% | 0.57 | 5.40 | 0.00 | 0.34 | 1.58 | R$ 9.99 | 24.99% |
| 23 | PE | Pernambuco | 7.00% | 20.50% | 0.57 | 5.40 | 0.00 | 0.34 | 1.58 | R$ 9.99 | 24.99% |
| 24 | AL | Alagoas | 7.00% | 20.50% | 0.57 | 5.40 | 0.40 | 0.34 | 1.58 | R$ 9.59 | 23.99% |
| 25 | RJ | Rio de Janeiro | 12.00% | 20.00% | 2.57 | 3.20 | 0.80 | 0.31 | 1.43 | R$ 9.57 | 23.95% |
| 26 | PI | Piauí | 7.00% | 22.50% | 0.57 | 6.20 | 0.00 | 0.34 | 1.58 | R$ 9.19 | 22.99% |
| 27 | MA | Maranhão | 7.00% | 23.00% | 0.57 | 6.40 | 0.00 | 0.34 | 1.58 | R$ 8.99 | 22.49% |
Legenda de cores: ● ≥ 15% · ● 5-15% · ● 0-5% · ● negativo