🏷️ SKU 3205
← voltar pra SKUsKit Limpador De Vidros Removedor Chuva Vonixx Glazy Prizm
MLB:
MLB5751318258 · Origem: SP · ● ativoPreço Venda
R$ 67.08
Preço cheio (sem promo)
R$ 99.97
Tarifa MP
12.0%
Bônus tarifa
R$ 0.00
Desconto promo
R$ 0.00
Frete
R$ 0.00
Vendas 30d
0
R$
R$
R$
💡 Bônus tarifa: estorno que ML devolve da comissão (campanhas, rebate seller premium). Desconto promo: compensação que ML paga em promoções (Mais por Menos, etc). Ambos somam como crédito no cálculo. Ajuste e o cálculo de margem refresca automaticamente.
🧰 Composição do Kit (2 itens)
| # | Fornecedor | SKU NF | Descrição | R$ unit real | Qty no kit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vonixx | 2050439 | GLAZY 500ML | 15.9200 | ||
| 2 | Vonixx | 2011068 | PRIZM 500ML | 18.5900 |
🎚️ Simulador de preço (what-if)
Ajuste o preço, tarifa e bônus pra ver impacto na margem ponderada e por UF, sem persistir nada no banco.
0.0% vs atual
= 12.00%
Custo Kit
R$ —
Margem R$ ponderada
—
Margem % ponderada
—
💡 Sugestor de preço (margem alvo)
Defina a margem ponderada que deseja atingir e veja qual preço de venda chega lá.
= 15.0%
📜 Histórico de mudanças (1)
| Quando | Tipo | Preço antes | Preço depois | Variação | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05, 00:12 | status:active | R$ 67.08 | R$ 67.08 | 0.00% | — → active |
📊 Margem ponderada (mix UF) + Custo do Kit
Custo Kit
R$ 27.31
Margem R$ ponderada
R$ 18.58
Margem % ponderada
27.70%
kit_imp_share
0.0%
🗺️ Margem por UF — ordenado do melhor pro pior
Cálculo: receita (R$ 67.08) − ICMS Líq − DIFAL − FCP − PIS Líq − COFINS Líq − Tarifa MP − Frete + Crédito ICMS frete − Embalagem − Custo Full − Publicidade − Custo Kit (R$ 27.31)
| # | UF | Estado | Alíq Inter | Alíq Intern | ICMS Líq | DIFAL | FCP | PIS Líq | COFINS Líq | Margem R$ | Margem % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC | Santa Catarina | 12.00% | 17.00% | 4.11 | 3.35 | 0.00 | 0.50 | 2.29 | R$ 19.73 | 29.41% |
| 2 | RS | Rio Grande do Sul | 12.00% | 17.00% | 4.11 | 3.35 | 0.00 | 0.50 | 2.29 | R$ 19.73 | 29.41% |
| 3 | SP(origem) | São Paulo | 18.00% | 18.00% | 8.13 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 1.99 | R$ 19.43 | 28.96% |
| 4 | ES | Espírito Santo | 7.00% | 17.00% | 0.75 | 6.71 | 0.00 | 0.55 | 2.55 | R$ 19.42 | 28.95% |
| 5 | MS | Mato Grosso do Sul | 7.00% | 17.00% | 0.75 | 6.71 | 0.00 | 0.55 | 2.55 | R$ 19.42 | 28.95% |
| 6 | MT | Mato Grosso | 7.00% | 17.00% | 0.75 | 6.71 | 0.00 | 0.55 | 2.55 | R$ 19.42 | 28.95% |
| 7 | MG | Minas Gerais | 12.00% | 18.00% | 4.11 | 4.02 | 0.00 | 0.50 | 2.29 | R$ 19.06 | 28.41% |
| 8 | AP | Amapá | 7.00% | 18.00% | 0.75 | 7.38 | 0.00 | 0.55 | 2.55 | R$ 18.75 | 27.95% |
| 9 | AC | Acre | 7.00% | 19.00% | 0.75 | 8.05 | 0.00 | 0.55 | 2.55 | R$ 18.08 | 26.95% |
| 10 | PA | Pará | 7.00% | 19.00% | 0.75 | 8.05 | 0.00 | 0.55 | 2.55 | R$ 18.08 | 26.95% |
| 11 | GO | Goiás | 7.00% | 19.00% | 0.75 | 8.05 | 0.00 | 0.55 | 2.55 | R$ 18.08 | 26.95% |
| 12 | PR | Paraná | 12.00% | 19.50% | 4.11 | 5.03 | 0.00 | 0.50 | 2.29 | R$ 18.05 | 26.91% |
| 13 | RO | Rondônia | 7.00% | 19.50% | 0.75 | 8.38 | 0.00 | 0.55 | 2.55 | R$ 17.74 | 26.45% |
| 14 | AM | Amazonas | 7.00% | 20.00% | 0.75 | 8.72 | 0.00 | 0.55 | 2.55 | R$ 17.40 | 25.95% |
| 15 | RR | Roraima | 7.00% | 20.00% | 0.75 | 8.72 | 0.00 | 0.55 | 2.55 | R$ 17.40 | 25.95% |
| 16 | TO | Tocantins | 7.00% | 20.00% | 0.75 | 8.72 | 0.00 | 0.55 | 2.55 | R$ 17.40 | 25.95% |
| 17 | CE | Ceará | 7.00% | 20.00% | 0.75 | 8.72 | 0.00 | 0.55 | 2.55 | R$ 17.40 | 25.95% |
| 18 | PB | Paraíba | 7.00% | 20.00% | 0.75 | 8.72 | 0.00 | 0.55 | 2.55 | R$ 17.40 | 25.95% |
| 19 | RN | Rio Grande do Norte | 7.00% | 20.00% | 0.75 | 8.72 | 0.00 | 0.55 | 2.55 | R$ 17.40 | 25.95% |
| 20 | SE | Sergipe | 7.00% | 19.00% | 0.75 | 8.05 | 0.67 | 0.55 | 2.55 | R$ 17.40 | 25.95% |
| 21 | DF | Distrito Federal | 7.00% | 20.00% | 0.75 | 8.72 | 0.00 | 0.55 | 2.55 | R$ 17.40 | 25.95% |
| 22 | BA | Bahia | 7.00% | 20.50% | 0.75 | 9.06 | 0.00 | 0.55 | 2.55 | R$ 17.07 | 25.45% |
| 23 | PE | Pernambuco | 7.00% | 20.50% | 0.75 | 9.06 | 0.00 | 0.55 | 2.55 | R$ 17.07 | 25.45% |
| 24 | AL | Alagoas | 7.00% | 20.50% | 0.75 | 9.06 | 0.67 | 0.55 | 2.55 | R$ 16.40 | 24.45% |
| 25 | RJ | Rio de Janeiro | 12.00% | 20.00% | 4.11 | 5.37 | 1.34 | 0.50 | 2.29 | R$ 16.37 | 24.41% |
| 26 | PI | Piauí | 7.00% | 22.50% | 0.75 | 10.40 | 0.00 | 0.55 | 2.55 | R$ 15.73 | 23.45% |
| 27 | MA | Maranhão | 7.00% | 23.00% | 0.75 | 10.73 | 0.00 | 0.55 | 2.55 | R$ 15.39 | 22.95% |
Legenda de cores: ● ≥ 15% · ● 5-15% · ● 0-5% · ● negativo