🏷️ SKU 2205
← voltar pra SKUsToalha Microfibra Secagem Automotiva 50x90cm 350gsm Vonixx Cor Azul
MLB:
MLB4168476307 · Origem: SP · ● ativoPreço Venda
R$ 36.95
Preço cheio (sem promo)
R$ 54.95
Tarifa MP
12.0%
Bônus tarifa
R$ 0.00
Desconto promo
R$ 0.00
Frete
R$ 0.00
Vendas 30d
0
R$
R$
R$
💡 Bônus tarifa: estorno que ML devolve da comissão (campanhas, rebate seller premium). Desconto promo: compensação que ML paga em promoções (Mais por Menos, etc). Ambos somam como crédito no cálculo. Ajuste e o cálculo de margem refresca automaticamente.
🧰 Composição do Kit (1 item)
| # | Fornecedor | SKU NF | Descrição | R$ unit real | Qty no kit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vonixx | 2005027 | TOALHA MIC SECAGEM 50X90 350GSM VONIXX | 23.1400 |
🎚️ Simulador de preço (what-if)
Ajuste o preço, tarifa e bônus pra ver impacto na margem ponderada e por UF, sem persistir nada no banco.
0.0% vs atual
= 12.00%
Custo Kit
R$ —
Margem R$ ponderada
—
Margem % ponderada
—
💡 Sugestor de preço (margem alvo)
Defina a margem ponderada que deseja atingir e veja qual preço de venda chega lá.
= 15.0%
📜 Histórico de mudanças (1)
| Quando | Tipo | Preço antes | Preço depois | Variação | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05, 00:12 | status:active | R$ 36.95 | R$ 36.95 | 0.00% | — → active |
📊 Margem ponderada (mix UF) + Custo do Kit
Custo Kit
R$ 19.15
Margem R$ ponderada
R$ 4.96
Margem % ponderada
13.42%
kit_imp_share
100.0%
🗺️ Margem por UF — ordenado do melhor pro pior
Cálculo: receita (R$ 36.95) − ICMS Líq − DIFAL − FCP − PIS Líq − COFINS Líq − Tarifa MP − Frete + Crédito ICMS frete − Embalagem − Custo Full − Publicidade − Custo Kit (R$ 19.15)
| # | UF | Estado | Alíq Inter | Alíq Intern | ICMS Líq | DIFAL | FCP | PIS Líq | COFINS Líq | Margem R$ | Margem % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP(origem) | São Paulo | 18.00% | 18.00% | 5.77 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.70 | R$ 5.56 | 15.04% |
| 2 | SC | Santa Catarina | 4.00% | 17.00% | 0.60 | 4.80 | 0.00 | 0.24 | 1.09 | R$ 5.45 | 14.74% |
| 3 | RS | Rio Grande do Sul | 4.00% | 17.00% | 0.60 | 4.80 | 0.00 | 0.24 | 1.09 | R$ 5.45 | 14.74% |
| 4 | ES | Espírito Santo | 4.00% | 17.00% | 0.60 | 4.80 | 0.00 | 0.24 | 1.09 | R$ 5.45 | 14.74% |
| 5 | MS | Mato Grosso do Sul | 4.00% | 17.00% | 0.60 | 4.80 | 0.00 | 0.24 | 1.09 | R$ 5.45 | 14.74% |
| 6 | MT | Mato Grosso | 4.00% | 17.00% | 0.60 | 4.80 | 0.00 | 0.24 | 1.09 | R$ 5.45 | 14.74% |
| 7 | MG | Minas Gerais | 4.00% | 18.00% | 0.60 | 5.17 | 0.00 | 0.24 | 1.09 | R$ 5.08 | 13.74% |
| 8 | AP | Amapá | 4.00% | 18.00% | 0.60 | 5.17 | 0.00 | 0.24 | 1.09 | R$ 5.08 | 13.74% |
| 9 | AC | Acre | 4.00% | 19.00% | 0.60 | 5.54 | 0.00 | 0.24 | 1.09 | R$ 4.71 | 12.74% |
| 10 | PA | Pará | 4.00% | 19.00% | 0.60 | 5.54 | 0.00 | 0.24 | 1.09 | R$ 4.71 | 12.74% |
| 11 | GO | Goiás | 4.00% | 19.00% | 0.60 | 5.54 | 0.00 | 0.24 | 1.09 | R$ 4.71 | 12.74% |
| 12 | PR | Paraná | 4.00% | 19.50% | 0.60 | 5.73 | 0.00 | 0.24 | 1.09 | R$ 4.52 | 12.24% |
| 13 | RO | Rondônia | 4.00% | 19.50% | 0.60 | 5.73 | 0.00 | 0.24 | 1.09 | R$ 4.52 | 12.24% |
| 14 | AM | Amazonas | 4.00% | 20.00% | 0.60 | 5.91 | 0.00 | 0.24 | 1.09 | R$ 4.34 | 11.74% |
| 15 | RR | Roraima | 4.00% | 20.00% | 0.60 | 5.91 | 0.00 | 0.24 | 1.09 | R$ 4.34 | 11.74% |
| 16 | TO | Tocantins | 4.00% | 20.00% | 0.60 | 5.91 | 0.00 | 0.24 | 1.09 | R$ 4.34 | 11.74% |
| 17 | CE | Ceará | 4.00% | 20.00% | 0.60 | 5.91 | 0.00 | 0.24 | 1.09 | R$ 4.34 | 11.74% |
| 18 | PB | Paraíba | 4.00% | 20.00% | 0.60 | 5.91 | 0.00 | 0.24 | 1.09 | R$ 4.34 | 11.74% |
| 19 | RN | Rio Grande do Norte | 4.00% | 20.00% | 0.60 | 5.91 | 0.00 | 0.24 | 1.09 | R$ 4.34 | 11.74% |
| 20 | SE | Sergipe | 4.00% | 19.00% | 0.60 | 5.54 | 0.37 | 0.24 | 1.09 | R$ 4.34 | 11.74% |
| 21 | DF | Distrito Federal | 4.00% | 20.00% | 0.60 | 5.91 | 0.00 | 0.24 | 1.09 | R$ 4.34 | 11.74% |
| 22 | BA | Bahia | 4.00% | 20.50% | 0.60 | 6.10 | 0.00 | 0.24 | 1.09 | R$ 4.15 | 11.24% |
| 23 | PE | Pernambuco | 4.00% | 20.50% | 0.60 | 6.10 | 0.00 | 0.24 | 1.09 | R$ 4.15 | 11.24% |
| 24 | AL | Alagoas | 4.00% | 20.50% | 0.60 | 6.10 | 0.37 | 0.24 | 1.09 | R$ 3.78 | 10.24% |
| 25 | RJ | Rio de Janeiro | 4.00% | 20.00% | 0.60 | 5.91 | 0.74 | 0.24 | 1.09 | R$ 3.60 | 9.74% |
| 26 | PI | Piauí | 4.00% | 22.50% | 0.60 | 6.84 | 0.00 | 0.24 | 1.09 | R$ 3.41 | 9.24% |
| 27 | MA | Maranhão | 4.00% | 23.00% | 0.60 | 7.02 | 0.00 | 0.24 | 1.09 | R$ 3.23 | 8.74% |
Legenda de cores: ● ≥ 15% · ● 5-15% · ● 0-5% · ● negativo