🏷️ SKU 2106
← voltar pra SKUsToalha De Microfibra Sem Costura 350gsm 40x60 Vonixx Cinza
MLB:
MLB5606304238 · Origem: SP · ● ativoPreço Venda
R$ 22.97
Tarifa MP
12.0%
Bônus tarifa
R$ 0.00
Desconto promo
R$ 0.00
Frete
R$ 0.00
Vendas 30d
0
R$
R$
R$
💡 Bônus tarifa: estorno que ML devolve da comissão (campanhas, rebate seller premium). Desconto promo: compensação que ML paga em promoções (Mais por Menos, etc). Ambos somam como crédito no cálculo. Ajuste e o cálculo de margem refresca automaticamente.
🧰 Composição do Kit (1 item)
| # | Fornecedor | SKU NF | Descrição | R$ unit real | Qty no kit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vonixx | 2005026 | TOALHA MIC S COSTURA VONIXX 40X60 350GSM | 11.5400 |
🎚️ Simulador de preço (what-if)
Ajuste o preço, tarifa e bônus pra ver impacto na margem ponderada e por UF, sem persistir nada no banco.
0.0% vs atual
= 12.00%
Custo Kit
R$ —
Margem R$ ponderada
—
Margem % ponderada
—
💡 Sugestor de preço (margem alvo)
Defina a margem ponderada que deseja atingir e veja qual preço de venda chega lá.
= 15.0%
📜 Histórico de mudanças (1)
| Quando | Tipo | Preço antes | Preço depois | Variação | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05, 00:12 | status:active | R$ 22.97 | R$ 22.97 | 0.00% | — → active |
📊 Margem ponderada (mix UF) + Custo do Kit
Custo Kit
R$ 9.55
Margem R$ ponderada
R$ 4.90
Margem % ponderada
21.32%
kit_imp_share
100.0%
🗺️ Margem por UF — ordenado do melhor pro pior
Cálculo: receita (R$ 22.97) − ICMS Líq − DIFAL − FCP − PIS Líq − COFINS Líq − Tarifa MP − Frete + Crédito ICMS frete − Embalagem − Custo Full − Publicidade − Custo Kit (R$ 9.55)
| # | UF | Estado | Alíq Inter | Alíq Intern | ICMS Líq | DIFAL | FCP | PIS Líq | COFINS Líq | Margem R$ | Margem % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP(origem) | São Paulo | 18.00% | 18.00% | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.63 | R$ 5.27 | 22.93% |
| 2 | SC | Santa Catarina | 4.00% | 17.00% | 0.48 | 2.99 | 0.00 | 0.19 | 0.88 | R$ 5.20 | 22.64% |
| 3 | RS | Rio Grande do Sul | 4.00% | 17.00% | 0.48 | 2.99 | 0.00 | 0.19 | 0.88 | R$ 5.20 | 22.64% |
| 4 | ES | Espírito Santo | 4.00% | 17.00% | 0.48 | 2.99 | 0.00 | 0.19 | 0.88 | R$ 5.20 | 22.64% |
| 5 | MS | Mato Grosso do Sul | 4.00% | 17.00% | 0.48 | 2.99 | 0.00 | 0.19 | 0.88 | R$ 5.20 | 22.64% |
| 6 | MT | Mato Grosso | 4.00% | 17.00% | 0.48 | 2.99 | 0.00 | 0.19 | 0.88 | R$ 5.20 | 22.64% |
| 7 | MG | Minas Gerais | 4.00% | 18.00% | 0.48 | 3.22 | 0.00 | 0.19 | 0.88 | R$ 4.97 | 21.64% |
| 8 | AP | Amapá | 4.00% | 18.00% | 0.48 | 3.22 | 0.00 | 0.19 | 0.88 | R$ 4.97 | 21.64% |
| 9 | AC | Acre | 4.00% | 19.00% | 0.48 | 3.45 | 0.00 | 0.19 | 0.88 | R$ 4.74 | 20.64% |
| 10 | PA | Pará | 4.00% | 19.00% | 0.48 | 3.45 | 0.00 | 0.19 | 0.88 | R$ 4.74 | 20.64% |
| 11 | GO | Goiás | 4.00% | 19.00% | 0.48 | 3.45 | 0.00 | 0.19 | 0.88 | R$ 4.74 | 20.64% |
| 12 | PR | Paraná | 4.00% | 19.50% | 0.48 | 3.56 | 0.00 | 0.19 | 0.88 | R$ 4.63 | 20.14% |
| 13 | RO | Rondônia | 4.00% | 19.50% | 0.48 | 3.56 | 0.00 | 0.19 | 0.88 | R$ 4.63 | 20.14% |
| 14 | AM | Amazonas | 4.00% | 20.00% | 0.48 | 3.68 | 0.00 | 0.19 | 0.88 | R$ 4.51 | 19.64% |
| 15 | RR | Roraima | 4.00% | 20.00% | 0.48 | 3.68 | 0.00 | 0.19 | 0.88 | R$ 4.51 | 19.64% |
| 16 | TO | Tocantins | 4.00% | 20.00% | 0.48 | 3.68 | 0.00 | 0.19 | 0.88 | R$ 4.51 | 19.64% |
| 17 | CE | Ceará | 4.00% | 20.00% | 0.48 | 3.68 | 0.00 | 0.19 | 0.88 | R$ 4.51 | 19.64% |
| 18 | PB | Paraíba | 4.00% | 20.00% | 0.48 | 3.68 | 0.00 | 0.19 | 0.88 | R$ 4.51 | 19.64% |
| 19 | RN | Rio Grande do Norte | 4.00% | 20.00% | 0.48 | 3.68 | 0.00 | 0.19 | 0.88 | R$ 4.51 | 19.64% |
| 20 | SE | Sergipe | 4.00% | 19.00% | 0.48 | 3.45 | 0.23 | 0.19 | 0.88 | R$ 4.51 | 19.64% |
| 21 | DF | Distrito Federal | 4.00% | 20.00% | 0.48 | 3.68 | 0.00 | 0.19 | 0.88 | R$ 4.51 | 19.64% |
| 22 | BA | Bahia | 4.00% | 20.50% | 0.48 | 3.79 | 0.00 | 0.19 | 0.88 | R$ 4.40 | 19.14% |
| 23 | PE | Pernambuco | 4.00% | 20.50% | 0.48 | 3.79 | 0.00 | 0.19 | 0.88 | R$ 4.40 | 19.14% |
| 24 | AL | Alagoas | 4.00% | 20.50% | 0.48 | 3.79 | 0.23 | 0.19 | 0.88 | R$ 4.17 | 18.14% |
| 25 | RJ | Rio de Janeiro | 4.00% | 20.00% | 0.48 | 3.68 | 0.46 | 0.19 | 0.88 | R$ 4.05 | 17.64% |
| 26 | PI | Piauí | 4.00% | 22.50% | 0.48 | 4.25 | 0.00 | 0.19 | 0.88 | R$ 3.94 | 17.14% |
| 27 | MA | Maranhão | 4.00% | 23.00% | 0.48 | 4.36 | 0.00 | 0.19 | 0.88 | R$ 3.82 | 16.64% |
Legenda de cores: ● ≥ 15% · ● 5-15% · ● 0-5% · ● negativo