🏷️ SKU 2105
← voltar pra SKUsToalha Microfibra Automotiva Azul 40x40cm Vonixx Alta Absorção
MLB:
MLB4327784787 · Origem: SP · ● ativoPreço Venda
R$ 18.98
Tarifa MP
12.0%
Bônus tarifa
R$ 0.00
Desconto promo
R$ 0.00
Frete
R$ 0.00
Vendas 30d
0
R$
R$
R$
💡 Bônus tarifa: estorno que ML devolve da comissão (campanhas, rebate seller premium). Desconto promo: compensação que ML paga em promoções (Mais por Menos, etc). Ambos somam como crédito no cálculo. Ajuste e o cálculo de margem refresca automaticamente.
🧰 Composição do Kit (1 item)
| # | Fornecedor | SKU NF | Descrição | R$ unit real | Qty no kit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vonixx | 2005020 | TOALHA MIC S COSTURA VONIXX 40X40 350GSM | 9.2200 |
🎚️ Simulador de preço (what-if)
Ajuste o preço, tarifa e bônus pra ver impacto na margem ponderada e por UF, sem persistir nada no banco.
0.0% vs atual
= 12.00%
Custo Kit
R$ —
Margem R$ ponderada
—
Margem % ponderada
—
💡 Sugestor de preço (margem alvo)
Defina a margem ponderada que deseja atingir e veja qual preço de venda chega lá.
= 15.0%
📜 Histórico de mudanças (1)
| Quando | Tipo | Preço antes | Preço depois | Variação | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05, 00:13 | status:active | R$ 18.98 | R$ 18.98 | 0.00% | — → active |
📊 Margem ponderada (mix UF) + Custo do Kit
Custo Kit
R$ 7.83
Margem R$ ponderada
R$ 3.98
Margem % ponderada
20.99%
kit_imp_share
100.0%
🗺️ Margem por UF — ordenado do melhor pro pior
Cálculo: receita (R$ 18.98) − ICMS Líq − DIFAL − FCP − PIS Líq − COFINS Líq − Tarifa MP − Frete + Crédito ICMS frete − Embalagem − Custo Full − Publicidade − Custo Kit (R$ 7.83)
| # | UF | Estado | Alíq Inter | Alíq Intern | ICMS Líq | DIFAL | FCP | PIS Líq | COFINS Líq | Margem R$ | Margem % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP(origem) | São Paulo | 18.00% | 18.00% | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.54 | R$ 4.29 | 22.61% |
| 2 | SC | Santa Catarina | 4.00% | 17.00% | 0.40 | 2.47 | 0.00 | 0.16 | 0.75 | R$ 4.24 | 22.31% |
| 3 | RS | Rio Grande do Sul | 4.00% | 17.00% | 0.40 | 2.47 | 0.00 | 0.16 | 0.75 | R$ 4.24 | 22.31% |
| 4 | ES | Espírito Santo | 4.00% | 17.00% | 0.40 | 2.47 | 0.00 | 0.16 | 0.75 | R$ 4.24 | 22.31% |
| 5 | MS | Mato Grosso do Sul | 4.00% | 17.00% | 0.40 | 2.47 | 0.00 | 0.16 | 0.75 | R$ 4.24 | 22.31% |
| 6 | MT | Mato Grosso | 4.00% | 17.00% | 0.40 | 2.47 | 0.00 | 0.16 | 0.75 | R$ 4.24 | 22.31% |
| 7 | MG | Minas Gerais | 4.00% | 18.00% | 0.40 | 2.66 | 0.00 | 0.16 | 0.75 | R$ 4.05 | 21.31% |
| 8 | AP | Amapá | 4.00% | 18.00% | 0.40 | 2.66 | 0.00 | 0.16 | 0.75 | R$ 4.05 | 21.31% |
| 9 | AC | Acre | 4.00% | 19.00% | 0.40 | 2.85 | 0.00 | 0.16 | 0.75 | R$ 3.86 | 20.31% |
| 10 | PA | Pará | 4.00% | 19.00% | 0.40 | 2.85 | 0.00 | 0.16 | 0.75 | R$ 3.86 | 20.31% |
| 11 | GO | Goiás | 4.00% | 19.00% | 0.40 | 2.85 | 0.00 | 0.16 | 0.75 | R$ 3.86 | 20.31% |
| 12 | PR | Paraná | 4.00% | 19.50% | 0.40 | 2.94 | 0.00 | 0.16 | 0.75 | R$ 3.76 | 19.81% |
| 13 | RO | Rondônia | 4.00% | 19.50% | 0.40 | 2.94 | 0.00 | 0.16 | 0.75 | R$ 3.76 | 19.81% |
| 14 | AM | Amazonas | 4.00% | 20.00% | 0.40 | 3.04 | 0.00 | 0.16 | 0.75 | R$ 3.67 | 19.31% |
| 15 | RR | Roraima | 4.00% | 20.00% | 0.40 | 3.04 | 0.00 | 0.16 | 0.75 | R$ 3.67 | 19.31% |
| 16 | TO | Tocantins | 4.00% | 20.00% | 0.40 | 3.04 | 0.00 | 0.16 | 0.75 | R$ 3.67 | 19.31% |
| 17 | CE | Ceará | 4.00% | 20.00% | 0.40 | 3.04 | 0.00 | 0.16 | 0.75 | R$ 3.67 | 19.31% |
| 18 | PB | Paraíba | 4.00% | 20.00% | 0.40 | 3.04 | 0.00 | 0.16 | 0.75 | R$ 3.67 | 19.31% |
| 19 | RN | Rio Grande do Norte | 4.00% | 20.00% | 0.40 | 3.04 | 0.00 | 0.16 | 0.75 | R$ 3.67 | 19.31% |
| 20 | SE | Sergipe | 4.00% | 19.00% | 0.40 | 2.85 | 0.19 | 0.16 | 0.75 | R$ 3.67 | 19.31% |
| 21 | DF | Distrito Federal | 4.00% | 20.00% | 0.40 | 3.04 | 0.00 | 0.16 | 0.75 | R$ 3.67 | 19.31% |
| 22 | BA | Bahia | 4.00% | 20.50% | 0.40 | 3.13 | 0.00 | 0.16 | 0.75 | R$ 3.57 | 18.81% |
| 23 | PE | Pernambuco | 4.00% | 20.50% | 0.40 | 3.13 | 0.00 | 0.16 | 0.75 | R$ 3.57 | 18.81% |
| 24 | AL | Alagoas | 4.00% | 20.50% | 0.40 | 3.13 | 0.19 | 0.16 | 0.75 | R$ 3.38 | 17.81% |
| 25 | RJ | Rio de Janeiro | 4.00% | 20.00% | 0.40 | 3.04 | 0.38 | 0.16 | 0.75 | R$ 3.29 | 17.31% |
| 26 | PI | Piauí | 4.00% | 22.50% | 0.40 | 3.51 | 0.00 | 0.16 | 0.75 | R$ 3.19 | 16.81% |
| 27 | MA | Maranhão | 4.00% | 23.00% | 0.40 | 3.61 | 0.00 | 0.16 | 0.75 | R$ 3.10 | 16.31% |
Legenda de cores: ● ≥ 15% · ● 5-15% · ● 0-5% · ● negativo