🏷️ SKU 1992
← voltar pra SKUsKit Limpeza E Hidratação De Couro Vonixx Com Acessórios Completo
MLB:
MLB5164104380 · Origem: SP · ● ativoPreço Venda
R$ 69.97
Tarifa MP
12.0%
Bônus tarifa
R$ 0.00
Desconto promo
R$ 0.00
Frete
R$ 0.00
Vendas 30d
0
R$
R$
R$
💡 Bônus tarifa: estorno que ML devolve da comissão (campanhas, rebate seller premium). Desconto promo: compensação que ML paga em promoções (Mais por Menos, etc). Ambos somam como crédito no cálculo. Ajuste e o cálculo de margem refresca automaticamente.
🧰 Composição do Kit (4 itens)
| # | Fornecedor | SKU NF | Descrição | R$ unit real | Qty no kit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detailer | 40408020AZ | Pano microfibra 38x38cm 230gsm azul | 2.3000 | ||
| 2 | Vonixx | 2011002 | APLICADOR DE ESPUMA VONIXX CX 500 | 2.2620 | ||
| 3 | Vonixx | 2009010 | HIDRACOURO 500ML | 20.6100 | ||
| 4 | Vonixx | 2009012 | HIGICOURO 500ML | 13.9000 |
🎚️ Simulador de preço (what-if)
Ajuste o preço, tarifa e bônus pra ver impacto na margem ponderada e por UF, sem persistir nada no banco.
0.0% vs atual
= 12.00%
Custo Kit
R$ —
Margem R$ ponderada
—
Margem % ponderada
—
💡 Sugestor de preço (margem alvo)
Defina a margem ponderada que deseja atingir e veja qual preço de venda chega lá.
= 15.0%
📜 Histórico de mudanças (1)
| Quando | Tipo | Preço antes | Preço depois | Variação | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05, 00:12 | status:active | R$ 69.97 | R$ 69.97 | 0.00% | — → active |
📊 Margem ponderada (mix UF) + Custo do Kit
Custo Kit
R$ 32.36
Margem R$ ponderada
R$ 16.09
Margem % ponderada
22.99%
kit_imp_share
11.9%
🗺️ Margem por UF — ordenado do melhor pro pior
Cálculo: receita (R$ 69.97) − ICMS Líq − DIFAL − FCP − PIS Líq − COFINS Líq − Tarifa MP − Frete + Crédito ICMS frete − Embalagem − Custo Full − Publicidade − Custo Kit (R$ 32.36)
| # | UF | Estado | Alíq Inter | Alíq Intern | ICMS Líq | DIFAL | FCP | PIS Líq | COFINS Líq | Margem R$ | Margem % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC | Santa Catarina | 11.04% | 17.00% | 3.27 | 4.17 | 0.00 | 0.49 | 2.24 | R$ 17.25 | 24.66% |
| 2 | RS | Rio Grande do Sul | 11.04% | 17.00% | 3.27 | 4.17 | 0.00 | 0.49 | 2.24 | R$ 17.25 | 24.66% |
| 3 | SP(origem) | São Paulo | 18.00% | 18.00% | 8.14 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 1.87 | R$ 17.00 | 24.30% |
| 4 | ES | Espírito Santo | 6.64% | 17.00% | 0.19 | 7.25 | 0.00 | 0.54 | 2.47 | R$ 16.97 | 24.25% |
| 5 | MS | Mato Grosso do Sul | 6.64% | 17.00% | 0.19 | 7.25 | 0.00 | 0.54 | 2.47 | R$ 16.97 | 24.25% |
| 6 | MT | Mato Grosso | 6.64% | 17.00% | 0.19 | 7.25 | 0.00 | 0.54 | 2.47 | R$ 16.97 | 24.25% |
| 7 | MG | Minas Gerais | 11.04% | 18.00% | 3.27 | 4.87 | 0.00 | 0.49 | 2.24 | R$ 16.55 | 23.66% |
| 8 | AP | Amapá | 6.64% | 18.00% | 0.19 | 7.95 | 0.00 | 0.54 | 2.47 | R$ 16.27 | 23.25% |
| 9 | AC | Acre | 6.64% | 19.00% | 0.19 | 8.65 | 0.00 | 0.54 | 2.47 | R$ 15.57 | 22.25% |
| 10 | PA | Pará | 6.64% | 19.00% | 0.19 | 8.65 | 0.00 | 0.54 | 2.47 | R$ 15.57 | 22.25% |
| 11 | GO | Goiás | 6.64% | 19.00% | 0.19 | 8.65 | 0.00 | 0.54 | 2.47 | R$ 15.57 | 22.25% |
| 12 | PR | Paraná | 11.04% | 19.50% | 3.27 | 5.92 | 0.00 | 0.49 | 2.24 | R$ 15.51 | 22.16% |
| 13 | RO | Rondônia | 6.64% | 19.50% | 0.19 | 9.00 | 0.00 | 0.54 | 2.47 | R$ 15.22 | 21.75% |
| 14 | SE | Sergipe | 6.64% | 19.00% | 0.19 | 8.65 | 0.70 | 0.54 | 2.47 | R$ 14.87 | 21.25% |
| 15 | AM | Amazonas | 6.64% | 20.00% | 0.19 | 9.35 | 0.00 | 0.54 | 2.47 | R$ 14.87 | 21.25% |
| 16 | RR | Roraima | 6.64% | 20.00% | 0.19 | 9.35 | 0.00 | 0.54 | 2.47 | R$ 14.87 | 21.25% |
| 17 | TO | Tocantins | 6.64% | 20.00% | 0.19 | 9.35 | 0.00 | 0.54 | 2.47 | R$ 14.87 | 21.25% |
| 18 | CE | Ceará | 6.64% | 20.00% | 0.19 | 9.35 | 0.00 | 0.54 | 2.47 | R$ 14.87 | 21.25% |
| 19 | PB | Paraíba | 6.64% | 20.00% | 0.19 | 9.35 | 0.00 | 0.54 | 2.47 | R$ 14.87 | 21.25% |
| 20 | RN | Rio Grande do Norte | 6.64% | 20.00% | 0.19 | 9.35 | 0.00 | 0.54 | 2.47 | R$ 14.87 | 21.25% |
| 21 | DF | Distrito Federal | 6.64% | 20.00% | 0.19 | 9.35 | 0.00 | 0.54 | 2.47 | R$ 14.87 | 21.25% |
| 22 | BA | Bahia | 6.64% | 20.50% | 0.19 | 9.70 | 0.00 | 0.54 | 2.47 | R$ 14.52 | 20.75% |
| 23 | PE | Pernambuco | 6.64% | 20.50% | 0.19 | 9.70 | 0.00 | 0.54 | 2.47 | R$ 14.52 | 20.75% |
| 24 | AL | Alagoas | 6.64% | 20.50% | 0.19 | 9.70 | 0.70 | 0.54 | 2.47 | R$ 13.82 | 19.75% |
| 25 | RJ | Rio de Janeiro | 11.04% | 20.00% | 3.27 | 6.27 | 1.40 | 0.49 | 2.24 | R$ 13.76 | 19.66% |
| 26 | PI | Piauí | 6.64% | 22.50% | 0.19 | 11.10 | 0.00 | 0.54 | 2.47 | R$ 13.12 | 18.75% |
| 27 | MA | Maranhão | 6.64% | 23.00% | 0.19 | 11.45 | 0.00 | 0.54 | 2.47 | R$ 12.77 | 18.25% |
Legenda de cores: ● ≥ 15% · ● 5-15% · ● 0-5% · ● negativo