🏷️ SKU 1102
← voltar pra SKUsKit 3 Cone Para Polimento Parafusadeira Furadeira Vonixx
MLB:
MLB6142973420 · Origem: SP · ● ativoPreço Venda
R$ 96.84
Tarifa MP
12.0%
Bônus tarifa
R$ 0.00
Desconto promo
R$ 0.00
Frete
R$ 0.00
Vendas 30d
0
R$
R$
R$
💡 Bônus tarifa: estorno que ML devolve da comissão (campanhas, rebate seller premium). Desconto promo: compensação que ML paga em promoções (Mais por Menos, etc). Ambos somam como crédito no cálculo. Ajuste e o cálculo de margem refresca automaticamente.
🧰 Composição do Kit (1 item)
| # | Fornecedor | SKU NF | Descrição | R$ unit real | Qty no kit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vonixx | 2006001 | JG 03 PCS BOINA POLIMENTO EM CONE | 48.2500 |
🎚️ Simulador de preço (what-if)
Ajuste o preço, tarifa e bônus pra ver impacto na margem ponderada e por UF, sem persistir nada no banco.
0.0% vs atual
= 12.00%
Custo Kit
R$ —
Margem R$ ponderada
—
Margem % ponderada
—
💡 Sugestor de preço (margem alvo)
Defina a margem ponderada que deseja atingir e veja qual preço de venda chega lá.
= 15.0%
📜 Histórico de mudanças (1)
| Quando | Tipo | Preço antes | Preço depois | Variação | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05, 00:13 | status:active | R$ 96.84 | R$ 96.84 | 0.00% | — → active |
📊 Margem ponderada (mix UF) + Custo do Kit
Custo Kit
R$ 41.42
Margem R$ ponderada
R$ 21.08
Margem % ponderada
21.76%
kit_imp_share
100.0%
🗺️ Margem por UF — ordenado do melhor pro pior
Cálculo: receita (R$ 96.84) − ICMS Líq − DIFAL − FCP − PIS Líq − COFINS Líq − Tarifa MP − Frete + Crédito ICMS frete − Embalagem − Custo Full − Publicidade − Custo Kit (R$ 41.42)
| # | UF | Estado | Alíq Inter | Alíq Intern | ICMS Líq | DIFAL | FCP | PIS Líq | COFINS Líq | Margem R$ | Margem % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP(origem) | São Paulo | 18.00% | 18.00% | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 2.69 | R$ 22.64 | 23.38% |
| 2 | SC | Santa Catarina | 4.00% | 17.00% | 2.04 | 12.59 | 0.00 | 0.81 | 3.72 | R$ 22.36 | 23.08% |
| 3 | RS | Rio Grande do Sul | 4.00% | 17.00% | 2.04 | 12.59 | 0.00 | 0.81 | 3.72 | R$ 22.36 | 23.08% |
| 4 | ES | Espírito Santo | 4.00% | 17.00% | 2.04 | 12.59 | 0.00 | 0.81 | 3.72 | R$ 22.36 | 23.08% |
| 5 | MS | Mato Grosso do Sul | 4.00% | 17.00% | 2.04 | 12.59 | 0.00 | 0.81 | 3.72 | R$ 22.36 | 23.08% |
| 6 | MT | Mato Grosso | 4.00% | 17.00% | 2.04 | 12.59 | 0.00 | 0.81 | 3.72 | R$ 22.36 | 23.08% |
| 7 | MG | Minas Gerais | 4.00% | 18.00% | 2.04 | 13.56 | 0.00 | 0.81 | 3.72 | R$ 21.39 | 22.08% |
| 8 | AP | Amapá | 4.00% | 18.00% | 2.04 | 13.56 | 0.00 | 0.81 | 3.72 | R$ 21.39 | 22.08% |
| 9 | AC | Acre | 4.00% | 19.00% | 2.04 | 14.53 | 0.00 | 0.81 | 3.72 | R$ 20.42 | 21.08% |
| 10 | PA | Pará | 4.00% | 19.00% | 2.04 | 14.53 | 0.00 | 0.81 | 3.72 | R$ 20.42 | 21.08% |
| 11 | GO | Goiás | 4.00% | 19.00% | 2.04 | 14.53 | 0.00 | 0.81 | 3.72 | R$ 20.42 | 21.08% |
| 12 | PR | Paraná | 4.00% | 19.50% | 2.04 | 15.01 | 0.00 | 0.81 | 3.72 | R$ 19.93 | 20.58% |
| 13 | RO | Rondônia | 4.00% | 19.50% | 2.04 | 15.01 | 0.00 | 0.81 | 3.72 | R$ 19.93 | 20.58% |
| 14 | AM | Amazonas | 4.00% | 20.00% | 2.04 | 15.49 | 0.00 | 0.81 | 3.72 | R$ 19.45 | 20.08% |
| 15 | RR | Roraima | 4.00% | 20.00% | 2.04 | 15.49 | 0.00 | 0.81 | 3.72 | R$ 19.45 | 20.08% |
| 16 | TO | Tocantins | 4.00% | 20.00% | 2.04 | 15.49 | 0.00 | 0.81 | 3.72 | R$ 19.45 | 20.08% |
| 17 | CE | Ceará | 4.00% | 20.00% | 2.04 | 15.49 | 0.00 | 0.81 | 3.72 | R$ 19.45 | 20.08% |
| 18 | PB | Paraíba | 4.00% | 20.00% | 2.04 | 15.49 | 0.00 | 0.81 | 3.72 | R$ 19.45 | 20.08% |
| 19 | RN | Rio Grande do Norte | 4.00% | 20.00% | 2.04 | 15.49 | 0.00 | 0.81 | 3.72 | R$ 19.45 | 20.08% |
| 20 | SE | Sergipe | 4.00% | 19.00% | 2.04 | 14.53 | 0.97 | 0.81 | 3.72 | R$ 19.45 | 20.08% |
| 21 | DF | Distrito Federal | 4.00% | 20.00% | 2.04 | 15.49 | 0.00 | 0.81 | 3.72 | R$ 19.45 | 20.08% |
| 22 | BA | Bahia | 4.00% | 20.50% | 2.04 | 15.98 | 0.00 | 0.81 | 3.72 | R$ 18.97 | 19.58% |
| 23 | PE | Pernambuco | 4.00% | 20.50% | 2.04 | 15.98 | 0.00 | 0.81 | 3.72 | R$ 18.97 | 19.58% |
| 24 | AL | Alagoas | 4.00% | 20.50% | 2.04 | 15.98 | 0.97 | 0.81 | 3.72 | R$ 18.00 | 18.58% |
| 25 | RJ | Rio de Janeiro | 4.00% | 20.00% | 2.04 | 15.49 | 1.94 | 0.81 | 3.72 | R$ 17.51 | 18.08% |
| 26 | PI | Piauí | 4.00% | 22.50% | 2.04 | 17.92 | 0.00 | 0.81 | 3.72 | R$ 17.03 | 17.58% |
| 27 | MA | Maranhão | 4.00% | 23.00% | 2.04 | 18.40 | 0.00 | 0.81 | 3.72 | R$ 16.54 | 17.08% |
Legenda de cores: ● ≥ 15% · ● 5-15% · ● 0-5% · ● negativo