🏷️ SKU 1012
← voltar pra SKUsEspanador Retrátil Microfibra Macia Cabo Extensível Azul-marinho
MLB:
MLB4407114427 · Origem: SP · ● ativoPreço Venda
R$ 66.71
Preço cheio (sem promo)
R$ 99.97
Tarifa MP
12.0%
Bônus tarifa
R$ 0.00
Desconto promo
R$ 0.00
Frete
R$ 0.00
Vendas 30d
0
R$
R$
R$
💡 Bônus tarifa: estorno que ML devolve da comissão (campanhas, rebate seller premium). Desconto promo: compensação que ML paga em promoções (Mais por Menos, etc). Ambos somam como crédito no cálculo. Ajuste e o cálculo de margem refresca automaticamente.
🧰 Composição do Kit (1 item)
| # | Fornecedor | SKU NF | Descrição | R$ unit real | Qty no kit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vonixx | 2050873 | ESPANADOR RETRATIL | 37.6400 |
🎚️ Simulador de preço (what-if)
Ajuste o preço, tarifa e bônus pra ver impacto na margem ponderada e por UF, sem persistir nada no banco.
0.0% vs atual
= 12.00%
Custo Kit
R$ —
Margem R$ ponderada
—
Margem % ponderada
—
💡 Sugestor de preço (margem alvo)
Defina a margem ponderada que deseja atingir e veja qual preço de venda chega lá.
= 15.0%
📜 Histórico de mudanças (1)
| Quando | Tipo | Preço antes | Preço depois | Variação | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05, 00:13 | status:active | R$ 66.71 | R$ 66.71 | 0.00% | — → active |
📊 Margem ponderada (mix UF) + Custo do Kit
Custo Kit
R$ 32.27
Margem R$ ponderada
R$ 11.21
Margem % ponderada
16.81%
kit_imp_share
100.0%
🗺️ Margem por UF — ordenado do melhor pro pior
Cálculo: receita (R$ 66.71) − ICMS Líq − DIFAL − FCP − PIS Líq − COFINS Líq − Tarifa MP − Frete + Crédito ICMS frete − Embalagem − Custo Full − Publicidade − Custo Kit (R$ 32.27)
| # | UF | Estado | Alíq Inter | Alíq Intern | ICMS Líq | DIFAL | FCP | PIS Líq | COFINS Líq | Margem R$ | Margem % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP(origem) | São Paulo | 18.00% | 18.00% | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 1.55 | R$ 12.29 | 18.42% |
| 2 | SC | Santa Catarina | 4.00% | 17.00% | 1.19 | 8.67 | 0.00 | 0.49 | 2.26 | R$ 12.09 | 18.13% |
| 3 | RS | Rio Grande do Sul | 4.00% | 17.00% | 1.19 | 8.67 | 0.00 | 0.49 | 2.26 | R$ 12.09 | 18.13% |
| 4 | ES | Espírito Santo | 4.00% | 17.00% | 1.19 | 8.67 | 0.00 | 0.49 | 2.26 | R$ 12.09 | 18.13% |
| 5 | MS | Mato Grosso do Sul | 4.00% | 17.00% | 1.19 | 8.67 | 0.00 | 0.49 | 2.26 | R$ 12.09 | 18.13% |
| 6 | MT | Mato Grosso | 4.00% | 17.00% | 1.19 | 8.67 | 0.00 | 0.49 | 2.26 | R$ 12.09 | 18.13% |
| 7 | MG | Minas Gerais | 4.00% | 18.00% | 1.19 | 9.34 | 0.00 | 0.49 | 2.26 | R$ 11.43 | 17.13% |
| 8 | AP | Amapá | 4.00% | 18.00% | 1.19 | 9.34 | 0.00 | 0.49 | 2.26 | R$ 11.43 | 17.13% |
| 9 | AC | Acre | 4.00% | 19.00% | 1.19 | 10.01 | 0.00 | 0.49 | 2.26 | R$ 10.76 | 16.13% |
| 10 | PA | Pará | 4.00% | 19.00% | 1.19 | 10.01 | 0.00 | 0.49 | 2.26 | R$ 10.76 | 16.13% |
| 11 | GO | Goiás | 4.00% | 19.00% | 1.19 | 10.01 | 0.00 | 0.49 | 2.26 | R$ 10.76 | 16.13% |
| 12 | PR | Paraná | 4.00% | 19.50% | 1.19 | 10.34 | 0.00 | 0.49 | 2.26 | R$ 10.43 | 15.63% |
| 13 | RO | Rondônia | 4.00% | 19.50% | 1.19 | 10.34 | 0.00 | 0.49 | 2.26 | R$ 10.43 | 15.63% |
| 14 | AM | Amazonas | 4.00% | 20.00% | 1.19 | 10.67 | 0.00 | 0.49 | 2.26 | R$ 10.09 | 15.13% |
| 15 | RR | Roraima | 4.00% | 20.00% | 1.19 | 10.67 | 0.00 | 0.49 | 2.26 | R$ 10.09 | 15.13% |
| 16 | TO | Tocantins | 4.00% | 20.00% | 1.19 | 10.67 | 0.00 | 0.49 | 2.26 | R$ 10.09 | 15.13% |
| 17 | CE | Ceará | 4.00% | 20.00% | 1.19 | 10.67 | 0.00 | 0.49 | 2.26 | R$ 10.09 | 15.13% |
| 18 | PB | Paraíba | 4.00% | 20.00% | 1.19 | 10.67 | 0.00 | 0.49 | 2.26 | R$ 10.09 | 15.13% |
| 19 | RN | Rio Grande do Norte | 4.00% | 20.00% | 1.19 | 10.67 | 0.00 | 0.49 | 2.26 | R$ 10.09 | 15.13% |
| 20 | SE | Sergipe | 4.00% | 19.00% | 1.19 | 10.01 | 0.67 | 0.49 | 2.26 | R$ 10.09 | 15.13% |
| 21 | DF | Distrito Federal | 4.00% | 20.00% | 1.19 | 10.67 | 0.00 | 0.49 | 2.26 | R$ 10.09 | 15.13% |
| 22 | BA | Bahia | 4.00% | 20.50% | 1.19 | 11.01 | 0.00 | 0.49 | 2.26 | R$ 9.76 | 14.63% |
| 23 | PE | Pernambuco | 4.00% | 20.50% | 1.19 | 11.01 | 0.00 | 0.49 | 2.26 | R$ 9.76 | 14.63% |
| 24 | AL | Alagoas | 4.00% | 20.50% | 1.19 | 11.01 | 0.67 | 0.49 | 2.26 | R$ 9.09 | 13.63% |
| 25 | RJ | Rio de Janeiro | 4.00% | 20.00% | 1.19 | 10.67 | 1.33 | 0.49 | 2.26 | R$ 8.76 | 13.13% |
| 26 | PI | Piauí | 4.00% | 22.50% | 1.19 | 12.34 | 0.00 | 0.49 | 2.26 | R$ 8.43 | 12.63% |
| 27 | MA | Maranhão | 4.00% | 23.00% | 1.19 | 12.67 | 0.00 | 0.49 | 2.26 | R$ 8.09 | 12.13% |
Legenda de cores: ● ≥ 15% · ● 5-15% · ● 0-5% · ● negativo