📑 NFes
← voltarFiltros
Itens (146) — página 3/3
| Fornecedor | NF | Data | SKU NF | Descrição | Qtd | R$ unit | R$ unit real | ICMS | Vínculos | Histórico | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vonixx | 169233 | 2025-12-28 | 2050190 | DELET 5L | 8 | 52.6800 | 52.6800 | 12.0% | — | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 169233 | 2025-12-28 | 2005019 | ESPONJA MIC REMOVE INSETOS 12X9 300GSM | 300 | 10.3900 | 10.3900 | 4.0% | ✓ 1 | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 169233 | 2025-12-28 | 2009020 | TOALHA MICROFIBRA 40X60CM 350GSM VINTEX | 300 | 9.8600 | 9.8600 | 4.0% | — | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 169233 | 2025-12-28 | 2011053 | IZER 3L | 4 | 69.2000 | 69.2000 | 12.0% | — | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 169233 | 2025-12-28 | 2005025 | TOALHA MIC FELPUDA VONIXX 40X40CM 410GSM | 300 | 10.3900 | 10.3900 | 4.0% | — | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 169233 | 2025-12-28 | 2051025 | TOALHA FELPUDA 500GSM 40X60CM | 60 | 14.0400 | 14.0400 | 4.0% | ✓ 1 | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 169233 | 2025-12-28 | 2018020 | STRIKE 1,5L | 12 | 74.5200 | 74.5200 | 12.0% | — | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 169233 | 2025-12-28 | 2005112 | TOALHA DE SECAGEM VINTEX 40X80CM 350GSM | 180 | 15.0800 | 15.0800 | 4.0% | — | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 169233 | 2025-12-28 | 2005116 | TOALHA DE SEC ULTRA 70X120 400GSM VONIXX | 300 | 38.0500 | 38.0500 | 4.0% | ✓ 1 | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 169233 | 2025-12-28 | 2005017 | TACO LIXA 13X7CM | 300 | 3.9200 | 3.9200 | 12.0% | ✓ 2 | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 169233 | 2025-12-28 | 2050893 | PCT 30 UN PINCEL DET N.14 CERDAS MACIAS | 40 | 139.3200 | 4.6440 /30 | 4.0% | ✓ 4 | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 169233 | 2025-12-28 | 2050105 | BOINA JEANS VOXER BRANCA CORTE 5 POL | 300 | 26.7500 | 26.7500 | 4.0% | ✓ 1 | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 169233 | 2025-12-28 | 2050127 | PCT 50 TOALHA MIC 40X40CM 350GSM ZACS | 4 | 214.8800 | 4.2976 /50 | 4.0% | — | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Sigma Tools | 4597 | 2025-12-23 | 0702600900 | SGT6009 MAQUINA DE PINTURA AIRLESS 1500W 4LMIN | 1 | 1542.3000 | 1542.3000 | 4.0% | — | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Sigma Tools | 4597 | 2025-12-23 | 0752013772A | BOINA HEX ESPUMA 5 P ROTO ORBITAL AZUL CORTE LEV… | 20 | 24.5410 | 24.5410 | 4.0% | — | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Sigma Tools | 4597 | 2025-12-23 | 0752013773A | BOINA HEX ESPUMA 5 P ROTO ORBITAL LARANJA REFINO | 50 | 24.5410 | 24.5410 | 4.0% | — | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Sigma Tools | 4597 | 2025-12-23 | 1205100623 | CARRINHO DE FERRAMENTAS 7 GAVETAS PRETO | 1 | 1833.3000 | 1833.3000 | 4.0% | — | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Sigma Tools | 4597 | 2025-12-23 | 0699940010 | JOGO DE FERRAMENTAS 4 BANDEJAS EM EVA 125 PECAS | 1 | 1639.3000 | 1639.3000 | 4.0% | — | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Sigma Tools | 4597 | 2025-12-23 | 0699940001 | JOGO DE FERRAMENTAS CRV MASTER 178 PECAS PARA OFIC… | 2 | 698.4000 | 698.4000 | 4.0% | — | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Sigma Tools | 4597 | 2025-12-23 | 0703710200 | SGT7102 PRO PARAFUSADEIRA E FURADEIRA DE IMPACTO… | 1 | 141.5715 | 141.5715 | 4.0% | — | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Sigma Tools | 4597 | 2025-12-23 | 1205100610 | CARRO DE FERRAMENTAS TIPO TROLLEY | 1 | 1165.6781 | 1165.6781 | 4.0% | — | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 167112 | 2025-12-15 | 2008005 | ALUMAX 5L | 12 | 27.7400 | 27.7400 | 12.0% | — | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 166668 | 2025-12-11 | 2011070 | V-ECO FAST 500ML | 12 | 13.2600 | 13.2600 | 12.0% | — | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 164739 | 2025-11-29 | 2050428 | VEXUS 5L | 4 | 43.1000 | 43.1000 | 12.0% | — | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 164739 | 2025-11-29 | 2011092 | BARRA DESCONTAMINANTE 50G VINTEX | 12 | 9.2400 | 9.2400 | 12.0% | — | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 164739 | 2025-11-29 | 2011000 | SINTRA PRO 5L | 4 | 42.5600 | 42.5600 | 12.0% | — | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 164739 | 2025-11-29 | 1040001 | HYDROX WASH 240ML | 90 | 25.8400 | 25.8400 | 12.0% | — | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 164739 | 2025-11-29 | 2051021 | HYDROX PRO 240ML | 90 | 32.4800 | 32.4800 | 12.0% | ✓ 1 | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Detailer | 000009543 | 2025-11-17 | 9699 | PANO DE VIDRO 38X38CM | 50 | 6.7900 | 6.7900 | 18.0% | ✓ 1 | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 161968 | 2025-11-14 | 2050447 | DURAX AEROSSOL 400ML | 120 | 23.7000 | 23.7000 | 12.0% | — | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Espumas Ivone | 39158 | 2025-09-24 | BESK208400 | ESP. BLOCO SK 2084-00 | 0.36 | 1527.7800 | 1527.7800 | 18.0% | — | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Detailer | 9132 | 2025-09-16 | 9547 | APLICADOR DE PRETINHO | 300 | 2.4800 | 2.4800 | 18.0% | ✓ 3 | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 151591 | 2025-09-16 | 2011005 | VERNIZ DE MOTOR 1,5L | 48 | 50.0400 | 50.0400 | 12.0% | — | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 151591 | 2025-09-16 | 2050541 | PULVERIZADOR DE COMPR MANUAL 1.8L ZACS | 36 | 56.6200 | 56.6200 | 4.0% | — | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 151591 | 2025-09-16 | 2050446 | RESTAURAX AEROSSOL 400ML | 216 | 23.1900 | 23.1900 | 12.0% | — | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Detailer | 9083 | 2025-09-11 | E02 | ESCOVA PARA CAIXA DE RODA CINZA | 3 | 32.1800 | 32.1800 | 18.0% | — | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Detailer | 9083 | 2025-09-11 | MAP | Mini Aplicador Kit 2 unidades | 20 | 5.1600 | 5.1600 | 18.0% | — | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Detailer | 9377 | 2025-09-11 | 2742 | SEPARADOR DE PARTICULAS PRETO | 20 | 11.9900 | 11.9900 | 0.0% | — | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Detailer | 9377 | 2025-09-11 | 2741-B | BALDE 19L PRETO C/ LOGO BRANCO | 20 | 19.8780 | 19.8780 | 0.0% | ✓ 1 | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 150000 | 2025-09-04 | 2011107 | VERNIZ DE MOTOR AEROSSOL 400ML | 1008 | 20.6100 | 20.6100 | 12.0% | — | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 150000 | 2025-09-04 | 2008038 | REMOVEX 5L | 4 | 24.2600 | 24.2600 | 12.0% | — | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Sigma Tools | 108437 | 2025-08-27 | 0752013783A | BOINA HEX ESPUMA 6 P ROTO ORBITAL LARANJA REFINO | 10 | 30.1864 | 30.1864 | 18.0% | — | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Sigma Tools | 108437 | 2025-08-27 | 0752013780A | BOINA HEX ESPUMA 6 P ROTO ORBITAL VERDE CORTE AG… | 10 | 30.1864 | 30.1864 | 18.0% | — | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 145720 | 2025-08-11 | 2008019 | LAVA AUTOS 5L | 8 | 22.5200 | 22.5200 | 12.0% | — | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Kers | 45177 | 2025-07-29 | 7908216812192 | KERS TOALHA DE MICROFIBRA FAST DRY 90X50CM 400GSM | 100 | 18.9000 | 18.9000 | 4.0% | — | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Kers | 45177 | 2025-07-29 | 7908216810563 | KERS PULVERIZADOR MANUAL - SPEED CLEAN DOUBLE ACTI… | 1000 | 54.9000 | 54.9000 | 4.0% | — | ● ATUAL 📈 ver | editar |
← anteriorpágina 3 de 3