📑 NFes
← voltarFiltros
Itens (146) — página 1/3
| Fornecedor | NF | Data | SKU NF | Descrição | Qtd | R$ unit | R$ unit real | ICMS | Vínculos | Histórico | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vonixx | 189150 | 2026-04-26 | 2011068 | PRIZM 500ML | 240 | 18.5900 | 18.5900 | 12.0% | ✓ 5 | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 189150 | 2026-04-26 | 2005010 | PANO MIC VIDROS VONIXX 40X40 260GSM | 60 | 9.2200 | 9.2200 | 4.0% | ✓ 1 | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 189150 | 2026-04-26 | 2009036 | REVELAX 500ML | 84 | 17.5300 | 17.5300 | 12.0% | ✓ 1 | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 189150 | 2026-04-26 | 2050537 | TOALHA PVA 3D VONIXX 64 X 43CM | 12 | 32.4200 | 32.4200 | 4.0% | ✓ 1 | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 189150 | 2026-04-26 | 2050056 | JG PINCEIS VINTEX MACIO MEDIO SUP MACIO | 30 | 26.6200 | 26.6200 | 4.0% | — | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 189150 | 2026-04-26 | 2011058 | SHINY 500ML | 96 | 33.5200 | 33.5200 | 12.0% | ✓ 3 | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 189150 | 2026-04-26 | 2050178 | CLAY BAR PAD 7X12X2.5CM | 18 | 16.2800 | 16.2800 | 4.0% | ✓ 1 | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 189150 | 2026-04-26 | 2005026 | TOALHA MIC S COSTURA VONIXX 40X60 350GSM | 96 | 11.5400 | 11.5400 | 4.0% | ✓ 2 | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 189150 | 2026-04-26 | 2009008 | CARNAUBA TOK FINAL 500ML | 900 | 14.9300 | 14.9300 | 12.0% | ✓ 2 | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 189150 | 2026-04-26 | 2011040 | IZER 500ML | 744 | 20.7200 | 20.7200 | 12.0% | ✓ 5 | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 189150 | 2026-04-26 | 2011069 | V-FLOC 500ML | 360 | 14.8500 | 14.8500 | 12.0% | ✓ 7 | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 189150 | 2026-04-26 | 2009010 | HIDRACOURO 500ML | 84 | 20.6100 | 20.6100 | 12.0% | ✓ 1 | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 189150 | 2026-04-26 | 2009012 | HIGICOURO 500ML | 84 | 13.9000 | 13.9000 | 12.0% | ✓ 1 | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 189150 | 2026-04-26 | 2006001 | JG 03 PCS BOINA POLIMENTO EM CONE | 9 | 48.2500 | 48.2500 | 4.0% | ✓ 1 | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 189150 | 2026-04-26 | 2050173 | JG 30 UN PINCEL DET MEDIO EXTERN 14 ZACS | 6 | 165.1600 | 5.5053 /30 | 4.0% | — | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 189150 | 2026-04-26 | 2050841 | ROLO DE MIC 29X29CM 190GSM 50UND ZACS | 12 | 50.5300 | 1.0106 /50 | 4.0% | — | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 188377 | 2026-04-22 | 2009039 | INTENSE 500ML | 120 | 19.5700 | 19.5700 | 12.0% | ✓ 5 | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 188377 | 2026-04-22 | 2005027 | TOALHA MIC SECAGEM 50X90 350GSM VONIXX | 132 | 23.1400 | 23.1400 | 4.0% | ✓ 1 | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 188075 | 2026-04-18 | 2026027 | MAKKER 500ML | 120 | 25.7700 | 25.7700 | 12.0% | ✓ 3 | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 188075 | 2026-04-18 | 2026002 | BLEND SPRAY 500ML | 240 | 25.7700 | 25.7700 | 12.0% | ✓ 3 | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 188075 | 2026-04-18 | 2011016 | REVOX 500ML | 360 | 24.2200 | 24.2200 | 12.0% | ✓ 3 | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 188075 | 2026-04-18 | 2050171 | DELET 500ML | 144 | 17.0000 | 17.0000 | 12.0% | ✓ 4 | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 188075 | 2026-04-18 | 2050873 | ESPANADOR RETRATIL | 24 | 37.6400 | 37.6400 | 4.0% | ✓ 1 | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Detailer | 10651 | 2026-04-16 | E01 | ESCOVA PARA FURO DE RODAS | 40 | 22.3000 | 22.3000 | 18.0% | ✓ 1 | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Detailer | 10651 | 2026-04-16 | 4060300AM | PANO DE MICROFIBRA 37X57CM 300GSM AMARELO | 200 | 5.8000 | 5.8000 | 18.0% | ✓ 3 | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Detailer | 10651 | 2026-04-16 | TCB | Taco Clay Bar Detailer | 10 | 9.0000 | 9.0000 | 18.0% | — | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Detailer | 10651 | 2026-04-16 | CX9554 | Luva chenille cx c/ 250 unidades | 5 | 2377.5000 | 9.5100 /250 | 18.0% | ✓ 7 | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Detailer | 10651 | 2026-04-16 | 40408020AZ | Pano microfibra 38x38cm 230gsm azul | 5250 | 2.3000 | 2.3000 | 18.0% | ✓ 9 | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Detailer | 10651 | 2026-04-16 | E03 | ESCOVA TIRA PELO | 240 | 13.9800 | 13.9800 | 18.0% | ✓ 1 | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Detailer | 10651 | 2026-04-16 | CX9547 | Aplicador pretinho cx c/ 350 unidades | 4 | 735.0000 | 2.1000 /350 | 18.0% | — | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Detailer | 10651 | 2026-04-16 | E23 | ESCOVA PARA LIMPEZA DE PNEUS | 10 | 7.4200 | 7.4200 | 18.0% | — | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 187756 | 2026-04-16 | 2018007 | V-PLASTIC 20ML | 12 | 32.4800 | 32.4800 | 12.0% | ✓ 1 | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 187756 | 2026-04-16 | 2009051 | V30 - LUSTRO VERNIZ ASIATICO 500ML | 12 | 23.7000 | 23.7000 | 12.0% | ✓ 1 | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 187732 | 2026-04-16 | 2050439 | GLAZY 500ML | 624 | 15.9200 | 15.9200 | 12.0% | ✓ 4 | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 187756 | 2026-04-16 | 2018002 | V-LIGHT 20 ML | 12 | 36.1000 | 36.1000 | 12.0% | ✓ 2 | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 187470 | 2026-04-15 | 2018006 | V-PAINT 20ML | 12 | 43.8500 | 43.8500 | 12.0% | ✓ 1 | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 187572 | 2026-04-15 | 2011002 | APLICADOR DE ESPUMA VONIXX CX 500 | 6 | 1131.0000 | 2.2620 /500 | 4.0% | ✓ 21 | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 187470 | 2026-04-15 | 2011044 | SINTRA FAST 500ML | 156 | 15.3900 | 15.3900 | 12.0% | ✓ 1 | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 187470 | 2026-04-15 | 2050303 | PCT 60 APLICADOR PRODUTOS PARA PNEU ZACS | 4 | 159.9100 | 2.6652 /60 | 4.0% | — | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 187470 | 2026-04-15 | 2050892 | PCT 30 UN PINCEL DET N.14 CERDAS MEDIAS | 4 | 154.8000 | 5.1600 /30 | 4.0% | ✓ 5 | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 187470 | 2026-04-15 | 2051030 | PCT 50 UN TOALHA DE MIC. 40X60 CM ZACS | 2 | 337.0900 | 6.7418 /50 | 4.0% | — | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 187470 | 2026-04-15 | 2050172 | JG 30 UN PINCEL DET SUAVE INTERN 14 ZACS | 20 | 155.2500 | 5.1750 /30 | 4.0% | — | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 187470 | 2026-04-15 | 2005009 | TOALHA MIC SECAGEM MAXX 50X90 600GSM | 240 | 44.0200 | 44.0200 | 4.0% | ✓ 1 | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 187470 | 2026-04-15 | 2011004 | V-FLOC 1,5L | 12 | 29.7800 | 29.7800 | 12.0% | ✓ 1 | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 187470 | 2026-04-15 | 2009015 | RESTAURAX 500ML | 120 | 31.9600 | 31.9600 | 12.0% | ✓ 3 | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 187470 | 2026-04-15 | 2005020 | TOALHA MIC S COSTURA VONIXX 40X40 350GSM | 72 | 9.2200 | 9.2200 | 4.0% | ✓ 1 | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 187470 | 2026-04-15 | 2005018 | PCT 3 PANO MICROFIBRA 40X35 220G VINTEX | 72 | 13.2800 | 13.2800 | 4.0% | — | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 187470 | 2026-04-15 | 2005111 | PANO MIC VIDROS VINTEX 40X40CM 260GSM | 60 | 8.6400 | 8.6400 | 4.0% | — | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 187470 | 2026-04-15 | 2051023 | TRYON 500ML | 96 | 25.7700 | 25.7700 | 12.0% | ✓ 1 | ● ATUAL 📈 ver | editar |
| Vonixx | 187470 | 2026-04-15 | 2005228 | VEXUS 500ML | 144 | 15.9200 | 15.9200 | 12.0% | ✓ 5 | ● ATUAL 📈 ver | editar |
página 1 de 3próxima →